截至115年6月底,外匯指定銀行(DBU)及國際金融業務分行(OBU)辦理人民幣業務之家數分別為65家及56家;其業務概況如下:
人民幣業務統計
單位:億人民幣
| 業務項目 | DBU | OBU | 合計 |
| 存款餘額(不含NCD) (115年5月底) | 799.25(807.77) | 253.34(239.04) | 1,052.59(1,046.81) |
| 可轉讓定期存單 (115年5月底) | 0.05 (0.05) | - (-) | 0.05 (0.05) |
| 存款餘額(含NCD) (115年5月底) | 799.30(807.82) | 253.34(239.04) | 1,052.64(1,046.86) |
| 貼現及放款餘額 (115年5月底) | 9.21 (8.47) | 235.51(227.27) | 244.72(235.74) |
| 匯款總額 (115年5月) | 930.44(778.06) | 849.82(718.06) | 1,780.26(1,496.12) |
| 註1:115年6月全體銀行透過中國銀行台北分行辦理之人民幣結算總金額為4,343億人民幣。 註2:括弧內數字為上月之金額。 |
