- 外匯交易
(一) 4月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後,全體外匯交易量淨額共計9,322.3億美元,平均每日外匯交易量為466.1億美元。
(二)依交易對象分: (億美元)
| 銀行與顧客交易 | 銀行間交易 | |||
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 2,551.3 | 27.4 | 國內銀行間交易 | 2,286.5 | 24.5 |
| 國內銀行與國外銀行間交易 | 4,484.5 | 48.1 | ||
| 合 計 | 6,771.0 | 72.6 | ||
(三)依交易幣別分: (億美元)
| 新臺幣對外幣交易 | 第三貨幣交易 | ||||
| 金額 | % | 金額 | % | ||
| 新臺幣對美元 | 4,322.4 | 46.4 | 美元對人民幣 | 1,109.1 | 11.9 |
| 新臺幣對其他外幣 | 176.8 | 1.9 | 歐元對美元 | 935.2 | 10.0 |
| 合 計 | 4,499.2 | 48.3 | 美元對日圓 | 898.7 | 9.6 |
| 澳幣對美元 | 512.6 | 5.5 | |||
| 英鎊對美元 | 274.8 | 2.9 | |||
| 其他外幣 | 1,092.7 | 11.8 | |||
| 合 計 | 4,823.1 | 51.7 | |||
(四)依交易類別分: (億美元)
| 項目 | 金額 | % |
| 換匯交易 | 5,091.5 | 54.6 |
| 即期交易 | 3,579.2 | 38.4 |
| 選擇權交易 | 316.5 | 3.4 |
| 遠期交易 | 309.1 | 3.3 |
| 換匯換利交易 | 23.9 | 0.2 |
| 保證金交易 | 2.1 | 0.1 |
(五)依交易方法分: (億美元)
| 項目 | 金額 | % |
| 經紀商中介交易 | 3,356.0 | 36.0 |
| 直接交易 | 5,966.3 | 64.0 |
- 其他金融商品
除前述外匯交易外,4月份銀行辦理外幣換利共計93.1億美元、外幣利率選擇權44.1億美元、股價交換與選擇權5.1億美元、商品價格交換與選擇權3.8億美元及信用衍生商品0.4億美元。
