經濟部於今(12)日舉辦「2026 Edison Awards獲獎記者會」,宣布2026年臺灣再度在「創新界奧斯卡獎」大放異彩,共拿下16座獎項。經濟部部長龔明鑫表示,愛迪生獎的評選,所重視的不只是實驗室中的發明成果,更強調創新是否真正具備改變世界與商業化落地的能力,臺灣今年一舉拿下16項大獎,展現臺灣不只是科技製造重鎮,更正逐步成為全球創新的重要夥伴。
龔部長以「道路鋪面材料再生全循環應用」為例,此技術可將瀝青刨除料回收再利用,有助解決材料短缺問題;而「複合再生韌帶」則將平價紡織材料翻身為單價8萬元的高階醫材,不僅展現臺灣創新實力,更彰顯臺灣以跨域合作建立獨特的產業生態系。不只是今年表現傑出,龔部長也指出過去臺灣獲獎技術正持續發揮市場價值,如2018年獲獎的「高速充放電鋁電池技術」推動新創公司「亞福儲能」發展,目前二代廠接近完工;2020年「無甲醛環保接著劑」技術衍生的新創「安聯材料」,成功打入IKEA生質接著劑供應鏈;2023年「數位布料技術」促成新創「聯覺科技」成立,入選輝達新創鏈結團隊。
經濟部產業技術司表示,愛迪生獎為國際指標大獎,長期吸引全球頂尖企業競逐,今年獲獎的知名企業有戴爾(Dell)、美敦力(Medtronic)、陶氏化工(Dow)等,顯示臺灣已在全球創新技術版圖中站穩關鍵位置。愛迪生獎執行總監法蘭克.波納費里亞(Frank Bonafilia),也在受訪影片中特別提到,臺灣最大的轉變,已不再只是製造,而是能創造出「非常務實、可被全球使用的產品與服務」。
產業技術司說明,在今年的獲獎名單中,臺灣展現出「科技解決社會難題、創新翻轉產業價值」的強大能量。經濟部表示,今年技術趨勢高度聚焦於高階醫材、環境永續與數位轉型。經濟部轄下研發法人機構共拿下3金、6銀、3銅,獲獎法人包含工業技術研究院(簡稱工研院)、金屬工業研究發展中心(簡稱金屬中心)、紡織產業綜合研究所(簡稱紡織所),得獎技術皆已與廠商合作,包括美津濃、笙特科技等國內外大廠並導入產業應用;此外,國內廠商印能科技與光林智能也憑藉卓越研發實力獲獎。這些成果不再只是實驗室的數據,而是真正深入產業現場,將長年的研發積累轉化為實質的經濟效益與競爭優勢。
產業技術司進一步說明,在健康醫療與人文關懷領域,臺灣研發能量更展現了科技的溫度與價值。工研院生醫所、材化所攜手另一法人紡織所獲得金獎的「複合再生韌帶」,串聯新光合纖、合碩生技、台灣百和、睿邑生技等國內大廠,針對人工韌帶易老化斷裂的痛點,研發出植入後強度達市售產品3倍且能誘發組織再生的關鍵醫材,將平價紡織材料翻身為單價8萬元的高階醫材。針對社會照護需求,金屬中心的「語言互動治療軟體」則運用AI輔助,有效緩解語療師人力短缺的困境,協助超過八成語言遲緩個案在遊戲互動中顯著進步。這些跨領域創新正引領臺灣產業跨越升級門檻,在國際舞台展現強勁戰力。
在環境永續與綠色製造上,臺灣正引領國際邁向資源無限循環的淨零路徑。工研院綠能所勇奪金獎的「道路鋪面材料再生全循環應用」,成功挑戰路面修復的極限,將廢棄瀝青刨除料回收再製,每年能為臺灣減少485萬噸砂石開採,讓建設開發不再是環境的負擔。此外,紡織所技轉美津濃(Mizuno)的「熔噴3D一體成型跑鞋」同樣展現永續韌性,將傳統繁雜製程精簡至6分鐘,並透過單一材質設計解決高性能運動鞋難以回收的長年痛點;金屬中心則以「智慧節能燃燒系統」協助熱加工產業大幅減碳,展現臺灣在重工業綠色轉型上的關鍵影響力。
在數位轉型與智慧製程領域,創新技術正成為產線穩定運行的核心守護者。工研院機械所金獎技術「迴轉機械預兆診斷系統」精準解決了半導體等高精密產業最恐懼的「突發停機」危機,曾創下避免單一案例約新臺幣1.5億元損失的驚人實績,讓工廠擁有預判風險的智慧。此外,金屬中心的「扣件智慧製造成形調控技術」讓螺絲生產告別人工試錯,成功讓不良率接近0%;在先進封裝製程中,印能科技與資策會也分別透過高效能真空技術與EdgeAI通訊系統,守護晶片可靠度並開創沉浸式互動商機。
新聞附件:2026 Edison Awards 臺灣獲獎技術一覽表
| 單位 | 獲獎技術 | 獎別 | 痛點/產業效益 |
| 工業技術研究院 | 複合再生韌帶 | 金獎 | 解決傳統人工韌帶易老化斷裂且有生物排斥風險,複合再生韌帶強度達商用產品3倍的複合纖維,能主動促進組織再生。此技術與紡織所合作,串聯新光合纖、台灣百和、合碩生技、睿邑生技等廠商,成功將價值不到20元的材料翻身為8萬元醫材,為臺灣開創首條紡纖跨界高值醫材產業鏈。 |
| 工業技術研究院 | 迴轉機械預兆診斷系統 | 金獎 | 產線突發停機是製造業的巨大損失。此系統結合AI預測,準確率逾90%,在半導體產線曾創下單一案例避免1.5億元損失的紀錄。目前技術已擴散至工具機、能源及石化等六大產業,全球部署逾1,500套系統,成為企業實現「無痛維護」的數位醫師。 |
| 工業技術研究院 | 道路鋪面材料再生全循環應用 | 金獎 | 面對瀝青廢料堆置難題,此技術首創分離技術,讓廢料轉化為高品質鋪路材料,每噸創造約1,600元效益 。每年可為臺灣減少485萬噸砂石開採並大幅減碳。目前已與苗栗縣政府、聯岳公司合作,今年即將完成全球首座示範廠。 |
| 工業技術研究院 | 虛實融合顯示互動系統 | 銀獎 | 傳統導覽難以在複雜環境下精準互動。此技術辨識準確率高達98%,能將數位資訊即時貼附於實體物件 。目前已於博物館等17處場域驗證,並促成與8家以上顯示產業合作商轉,推動顯示產業從硬體供應商升級為高附加價值AI服務方案商。 |
| 工業技術研究院 | 3D鋁製微流道熱虹吸散熱器 | 銀獎 | 資料中心追求效能卻面臨散熱與漏液風險。此技術免電力即可自動循環移熱,解熱能力逾 1,500W,且改用鋁材讓成本大降三分之二。目前已吸引多家集團洽談,預計2027年成立新創公司,搶攻全球百億散熱市場 。 |
| 金屬工業研究發展中心 | 智慧節能燃燒系統 | 銀獎 | 傳統工業爐能耗高且熱逸散嚴重。此系統透過AI優化燃燒並回收廢熱,達成72%廢熱回收與極精準控溫。目前已導入穎杰鑄造、台暉鋁業等23座工業場域,已協助產業減碳超過11萬公噸,為熱加工產業樹立智慧綠色製造典範。 |
| 金屬工業研究發展中心 | 語言互動治療軟體 | 銀獎 | 針對語言治療師短缺痛點,此軟體透過AI智慧語療引導與趣味遊戲,協助兒童在個人化情境中練習表達。目前已與高醫、高雄市立聯合醫院、博正兒童發展中心等10多家機構合作,81% 個案在語言能力上有顯著進步 。 |
| 金屬工業研究發展中心 | 扣件智慧製造成形調控技術 | 銅獎 | 此技術透過AI即時監測與自動調參,成功讓扣件不良率接近0%,確保原料零浪費 。此外更具備資料加密保護技術,減少60%運算資源。目前已應用於國外高鐵、汽車及建築等高值扣件製造,展現跨領域複製能力。 |
| 金屬工業研究發展中心 | 新世代高性能鑄材智慧熱處理系統 | 銅獎 | 熱處理過去高度仰賴經驗,此系統導入AI影像辨識,精準度達95%,效率提升三倍 。透過自我學習優化合金設計,節省製程七成能耗。目前與川源、嘉鋼等公司合作,應用於綠電關鍵零件與農機設備,協助傳統產業智慧轉型。 |
| 紡織產業綜合研究所 | 熔噴3D一體成型跑鞋 | 銀獎 | 高階跑鞋製程冗長且難以回收。紡織所利用精準噴織技術,將八道工序精簡為二道,六分鐘即完成無縫鞋面,重量較競品減輕近五成,且全鞋採單一材質易於循環。該技術已技轉予大廠美津濃(Mizuno) 。 |
| 紡織產業綜合研究所 | CellNet™ 白血球去除過濾器 | 銀獎 | 為提升輸血安全性,導入超臨界流體技術取代傳統溶劑,在無水、無溶劑條件下生產醫材,大幅減少化學廢水排放。此技術與笙特科技合作,產品已由台灣捐血中心完成品質驗證,打造更潔淨且低碳的綠色醫療製程。 |
| 紡織產業綜合研究所 | AI動作感測瑜珈服 | 銅獎 | 居家健身常擔心動作錯誤。此瑜珈服結合感測紗線與AI動作分析,能即時提供修正建議並降低受傷風險。目前已技轉予佰龍機械、愛克智慧,並與多家運動服飾業者洽談商品化,具備極高市場擴展潛力。 |
| 資訊工業策進會 | Edge AI驅動之XR沉浸式互動通訊系統 | 銅獎 | 大型活動常面臨網路延遲,此系統將互動延遲縮小至80毫秒內,覆蓋率提升至99%。技術採模組化設計,建置時程可縮短一半。預計帶動100家資服、通訊及衛星應用業者投入,形成跨域生態系,創造逾十億元產值 。 |
| 印能科技股份有限公司 | EvoRTS真空高壓高溫系統 | 銀獎 | 先進封裝製程中,助焊劑殘留與空隙會影響可靠度。印能科技將清除與消除製程整合於單一設備,提升生產效率並支持綠色製造。此系統已獲Tier-1製造商採用,並導入面板級封裝及矽光子製程,是高階半導體封裝的關鍵推手。 |
| 光林智能科技股份有限公司LEOTEK | 智慧燈聯網平台 | 銅獎 | 此平台透過AI預測維護與動態調光,能達成30%節能效果 。系統更結合對話式AI提升決策效率。技術已於美國波士頓、波特韋恩、雪城等多個城市落地應用,並結合 1NCE 與日本 SoftBank 資源布局國際市場。 |



