《遠見》USR大學社會責任獎今年邁入第七屆,吸引57所大專校院、222件方案參賽,報名件數年增3.26%,與2020年第一屆相比,更是增加129%(約2.29倍),顯見USR已成為台灣高教的顯學。經過第一階段書審與第二階段面審的激烈競賽後,本屆共36所學校榮獲66項大獎,整體獲獎率為29.7%。此外,今年還將頒贈「年度榮譽榜」,故共計贈獎67項。
成功大學勇奪7個獎項,臺灣海洋大學奪下5個獎項,臺灣大學兩項入圍皆獲首獎;值得注意的是,東海大學在2023~2025年連續三年獲得永續報告書組首獎,今年獲頒「年度榮譽榜」殊榮。
《遠見》於4月9日舉行贈獎典禮,由教育部部長鄭英耀,以及本屆評審團前教育部政務次長林聰明擔任贈獎貴賓。30多位校長、副校長親自出席領獎,並發表獲獎感言,共同交流USR具體成果,展現《遠見》USR大學社會責任獎的高度和價值。
USR成高教圈「全民運動」 參賽件數再創新高
USR已然是高教圈「全民運動」之下,《遠見》USR大學社會責任獎本屆賽況呈現「重質不重量、精兵出擊」的全新態勢。表面上看起來,57所大專校院報名參賽,與上屆相較,校數略減;不過,報名件數由上屆215件,逆勢增加至222件,再度創下新高紀錄!顯示出各校在歷經多年摸索後,皆精挑細選最具代表性的專案參賽。
2026年第七屆《遠見》USR獎共分為七個獎項,一是代表學校綜合績效的「永續報告書」,以及「生態共好」「在地共融」「產業共創」「福祉共生」「人才共學」和「永續課程」等六個傑出方案獎項。經過初選後,有44間學校、94件入圍,最終選出7件首獎、28件楷模獎、31件績優獎,共計66件得獎,整體獲獎率為29.7%。(得獎名單請見文末附表)
大學永續工程發揮量能 《遠見》評審團聚焦四大面向
教育部於2017年提出USR實踐計畫,至今已步入第十年,《遠見》USR大學社會責任獎也邁入第七屆。綜觀2026年各校參賽方案,USR迭代速度驚人,重要轉變包括:AI應用與國際標準全面普及、從燒錢做公益到開創商機與人才、從口號呼籲到落地修法、以SROI(社會投資報酬率)檢視成效、直擊社會隱形痛點等,足見大學在永續工程發揮的量能。
而《遠見》USR獎評審團的眼光也愈發銳利,不只檢視KPI,更聚焦「退場機制」「學生參與度」「商業化可能」與「真實影響力」等四大面向。
藉評比提升方案品質 展現學術品牌影響力
《遠見》分析,USR評比為提升方案品質、檢視資源運用、鼓勵學校積極參與的重要觸媒,可望激勵大學將「教學、研究與服務」三大天職都應用在社會,包括地方需求、在地連結、產業創新及地方創生,以實現知識的社會價值。
同時,藉由評比過程能檢視計畫是否達成預期目標,確保資源有效運用於社會服務。進一步篩選出優秀計畫,作為校際之間學習標竿和共學模組,在相互借鑒下,避免資源浪費;尤其,許多USR計畫涉及不同領域合作(如科技與農業、醫療與社區發展),評比也促使大學思考更多創新方法解決社會問題,帶動跨領域合作。
對大學而言,優質有效度的USR評比,可提升學校的社會認同感與公信力,吸引學生、企業與社會資源參與,塑造更具影響力的學術品牌。
《遠見》自2005年領先各界,首創台灣「CSR企業社會責任獎」(現更名為ESG企業永續獎), 2020年舉辦首屆「USR大學社會責任獎」,並於2023年成立「ESG遠見共好圈」,積極扮演交流平台的角色,攜手各界共學共好。《遠見》獎項將持續接軌國際趨勢,攜手全台大學共同發揮影響力!
各校詳細得獎理由,請見《遠見》USR大學社會責任獎官網「得獎榜單解析」
https://event.gvm.com.tw/usr/USRanalysis.html
【各組獲獎名單】各組依照首獎、楷模獎、績優獎,以及校名首字筆畫數排序
年度榮譽榜
| 獎項 | 學校 |
| 年度榮譽榜 | 東海大學 |
永續報告書組(1首獎4楷模5績優)
| 獎項 | 學校 |
| 首獎 | 國立臺北科技大學 |
| 楷模獎 | 國立中興大學 |
| 楷模獎 | 國立成功大學 |
| 楷模獎 | 國立虎尾科技大學 |
| 楷模獎 | 國立清華大學 |
| 績優獎 | 明志科技大學 |
| 績優獎 | 國立宜蘭大學 |
| 績優獎 | 國立屏東科技大學 |
| 績優獎 | 國立雲林科技大學 |
| 績優獎 | 國立臺灣海洋大學 |
人才共學組(1首獎4楷模4績優)
| 獎項 | 學校 | 方案名稱 |
| 首獎 | 國立政治大學 | 數位韌性×美感素養社區關懷行動計畫 |
| 楷模獎 | 元智大學 | 寰宇文化領航 |
| 楷模獎 | 亞洲大學 | 失智識能零落差:以人才共學推動數位加值高齡失智友善培力 |
| 楷模獎 | 長庚科技大學 | 在地扎根.社會共生—優質教育、代間共融、AI智慧療育 |
| 楷模獎 | 國立虎尾科技大學 | 碳花薈萃:永續共學的在地實作 |
| 績優獎 | 正修科技大學 | 否極泰來—原住民文化資產保存人才培育與在地實踐計畫 |
| 績優獎 | 明志科技大學 | 新北社區國際文化交流與英語素養提升計畫 |
| 績優獎 | 國立政治大學 | 文山共好「越學樂好」人才培育方案 |
| 績優獎 | 龍華科技大學 | 自閉症特教生科技、生態與食農教育多元技藝計畫—龍潭肯納莊園 |
永續課程組(1首獎4楷模4績優)
| 獎項 | 學校 | 方案名稱 |
| 首獎 | 國立成功大學 | 成大城市百年永續共學:電機資料工程與智慧治理 |
| 楷模獎 | 國立中興大學 | 動物福祉、寵物義診、流浪動物臨床醫學與醫療照護實作 |
| 楷模獎 | 國立成功大學 | 『4 + 13 = 17』:在理解的深處孕育行動 |
| 楷模獎 | 國立臺灣海洋大學 | 從教室走進流域的永續課程—集水區經營、環境永續規劃設計 |
| 楷模獎 | 崑山科技大學 | 既培力也使力:扎根在地的綠色生活實踐學程 |
| 績優獎 | 國立臺灣科技大學 | 行動工程師培育計畫 |
| 績優獎 | 國立聯合大學 | 產品開發:SD4SD以永續發展為主軸的社會設計+聯大產業大師永續講座 |
| 績優獎 | 淡江大學 | 永續設計與創新:滬青學公益永續行動 |
| 績優獎 | 龍華科技大學 | 「低碳永續與人文設計」跨領域學分學程 |
產業共創組(1首獎3楷模4績優)
| 獎項 | 學校 | 方案名稱 |
| 首獎 | 國立臺南大學 | 廢棄太陽能板材料循環再生推動永續綠能教育 |
| 楷模獎 | 東海大學 | 建築AI職人:三匠調配,翻轉產業一次到位 |
| 楷模獎 | 國立屏東科技大學 | 以智慧養豬技術和培育專業人才促進養豬產業永續發展 |
| 楷模獎 | 國立臺灣科技大學 | 「水淨、茶香、人共好」:跨域守護翡翠水庫的永續藍圖 |
| 績優獎 | 東海大學 | 大學登大人,共創AI新世代 |
| 績優獎 | 致理科技大學 | 女王的呼召—萬金國際旅遊在地共生循環帶 |
| 績優獎 | 高雄醫學大學 | 從教育陪伴到產業共創:跨國協作打造永續創生新典範 |
| 績優獎 | 國立成功大學 | AI海關進口申報詐欺偵測 |
福祉共生組(1首獎5楷模5績優)
| 獎項 | 學校 | 方案名稱 |
| 首獎 | 國立臺灣大學 | 綠色健康處方:自然療癒與智慧科技整合的實踐 |
| 楷模獎 | 高雄醫學大學 | 青銀攜手健康培力—永續旗津樂齡共融生活圈 |
| 楷模獎 | 國立中正大學 | 超高齡社會的幸福拼圖:時間銀行社會連結與服務創新 |
| 楷模獎 | 國立成功大學 | 中風救援黃金鏈守護腦部零距離:智慧轉診推動區域資源永續共享 |
| 楷模獎 | 國立成功大學 | 從診間到人間~泡泡龍族群的生命款待 |
| 楷模獎 | 國立成功大學 | 智慧領航,走出健康新路徑:地理人工智慧(Geo-AI)之應用 |
| 績優獎 | 中國醫藥大學 | 「跨域永續用藥與食安健康生態系」: 中藥✕西藥✕營養✕食品 |
| 績優獎 | 致理科技大學 | 3R(USR✕CSR✕PSR)建構超高齡社會互助心價值 |
| 績優獎 | 國立中正大學 | 長者人權門診—全球在地化社會處方 |
| 績優獎 | 國立清華大學 | 照顧者的後盾:AI社工紀錄輔助系統的落地應用 |
| 績優獎 | 龍華科技大學 | 自閉症特教生科技、生態與食農教育多元技藝計畫—龍潭肯納莊園 |
生態共好組(1首獎4楷模4績優)
| 獎項 | 學校 | 方案名稱 |
| 首獎 | 國立臺灣大學 | 健康廟宇之科學社會溝通:健檢空品、清淨心香、舒適環境 |
| 楷模獎 | 東海大學 | 生態新處方:「鹼」法棲地管理 ,人、土地與臺灣鋏蠓平衡新關係 |
| 楷模獎 | 國立屏東科技大學 | 公私協力護棲地 守護鯪鯉亮台灣 |
| 楷模獎 | 國立高雄科技大學 | 永續海岸創生 |
| 楷模獎 | 國立臺灣海洋大學 | 海洋學習者:青年主導之科學、教育與行動 |
| 績優獎 | 國立中興大學 | 環境韌性與永續—生態復育森川里共榮 |
| 績優獎 | 國立嘉義大學 | 從築籬擋沙到守護海岸:永續共好西部海岸的生態場域 |
| 績優獎 | 國立臺灣海洋大學 | 藻田碳訣 |
| 績優獎 | 慈濟大學 | 前山桃花源:食物森林✕慈善農業的韌性共好 |
在地共融組(1首獎4楷模5績優)
| 獎項 | 學校 | 方案名稱 |
| 首獎 | 國立虎尾科技大學 | 水井村智慧減碳節水三生一體社會實踐計畫 |
| 楷模獎 | 正修科技大學 | 創生左堆.再造新佳—創造新埤佳冬的再生力量 |
| 楷模獎 | 國立臺北大學 | 海山學的文化永續與社會實踐 |
| 楷模獎 | 國立臺灣海洋大學 | 貢創雙贏:海鄉與山城的共生共榮 |
| 楷模獎 | 樹德科技大學 | 橫山USR 333-1+綠色永續×整體實踐 (II) |
| 績優獎 | 中原大學 | 探尋眷村文化與社群生活的永續未來 |
| 績優獎 | 南臺科技大學 | 左曜山生—創意生活加值計畫2.0 |
| 績優獎 | 國立中興大學 | 綠旱雙脈.興水同心—兩河流域守護實驗室 |
| 績優獎 | 國立陽明交通大學 | 西田社布袋戲文物典藏與研究發展計畫 |
| 績優獎 | 輔仁大學 | 水圳文化的傳承與創新—建構新莊生活環境博物園區 |


《遠見》於4月9日舉行第七屆USR大學社會責任獎贈獎典禮,由教育部部長鄭英耀,以及本屆評審團前教育部政務次長林聰明擔任贈獎貴賓,30多位校長、副校長親自出席領獎。

2026第七屆《遠見》USR大學社會責任獎共頒贈66項大獎。

東海大學今年獲頒「年度榮譽榜」殊榮。由教育部長鄭英耀(左)贈獎予東海大學校長張國恩。
