臺北市政府衛生局提供110年老人健康檢查服務,將於3月3日(星期三)開跑,今年提供老人健檢服務特約醫事機構共45家,今年除原來39家醫療院所,亦增加書田診所、健華診所、衛康診所、天行健診所、張參雄診所、常哲診所等6家診所一起加入服務(其中健華、衛康、天行健診所及張參雄等4家診所僅提供B方案服務),總計服務名額為5萬4,900名,鼓勵北市長者多多利用。
110年2月22日特殊族群優先網路取號
特殊族群長者提前至110年2月22日(星期一)早上7點至2月26日(星期五)晚上7點開放網路取號服務(非屬特殊族群之長者,此階段則無法進行取號),特殊族群長者為臺北市政府列冊關懷之長者,包含65歲以上獨居長者、低收入戶、中低收入戶、身心障礙長者及55歲以上原住民,凡持有中華民國身分證、設籍臺北市並符合前述資格之長者,皆可由本人或家屬於臺北市政府衛生局網路取號系統取號(網址為:https://aged.health.gov.tw)。若無網路資源,亦可撥打臺北市政府衛生局老人健檢免費諮詢專線0800-031-889{諮詢時段110年2月17日(星期三)至3月10日(星期三),每日早上7點至晚上7點},將有專責客服人員提供諮詢服務及協助網路系統取號。
110年3月3日起開放一般長者取號及現場登記
臺北市政府衛生局黃世傑局長提醒,自110年3月3日(星期三)早上7點起開放一般65歲以上設籍於臺北市之長者網路取號及醫院現場登記服務。網路開放時段為110年3月3日(星期三)早上7點起至110年3月10日(星期三)晚上7點止(或特約醫事機構額滿為止),另外特別提醒,今年僅博仁綜合醫院、臺北市立聯合醫院中興院區、西園醫院、仁濟醫院、臺北市立聯合醫院忠孝院區、三軍總醫院、康寧醫院、新光吳火獅紀念醫院等8醫院開放現場登記,現場登記時段為110年3月3日(星期三)早上7點開始至額滿為止。市民需依規定取得特約醫事機構登記資格之號碼牌,並遵守醫事機構登記之規定進行預約健康檢查日期,若未符受檢資格或未依照醫事機構規定辦理登記,特約醫事機構有權利保留或取消長者之登記資格。
老人健康檢查A、B方案每年輪流做
今年提供A、B兩套老人健康檢查方案,供長者擇一受檢。兩套方案共同檢查項目包含健康史、身體評估、憂鬱症篩檢及認知功能評估及尿液常規檢查、血液常規檢查、生化檢查(包含白蛋白、球蛋白、尿酸、尿素氮)、糞便潛血免疫分析,而A套加上甲狀腺刺激素免疫分析、心電圖檢查、α-胎兒蛋白檢查、胸腔X光檢查,B套檢查則加上腹部超音波等檢查項目,受檢後特約醫事機構會再提供檢查結果之保健諮詢及異常轉介服務。A套每年皆可選擇,但109年已選擇B套(含腹部超音波)方案之長者,今(110)年只能做A套,需間隔1年(即111年)才可再選擇B套。若長者今年尚未施做成人預防保健服務,亦可和臺北市老人健檢一併施做。
善用免費健檢資源,定期受檢健康再加值!
目前衛生福利部國民健康署亦補助65歲以上長者每年1次成人預防保健服務,項目涵蓋身體檢查、憂鬱症檢測、生化檢查及健康諮詢等多項檢查,歡迎長者多加利用。因應嚴重特殊傳染性肺炎,臺北市政府衛生局依據「因應新冠肺炎(COVID-19)疫情防疫規範」進行防疫措施,進入醫院一律量體溫及戴口罩,保持社交距離1公尺以上,落實手部消毒及實名制。若要瞭解各特約醫事機構登記預約情形,可洽詢臺北市老人健檢免費諮詢專線(電話:0800-031-889)、臺北市十二區健康服務中心、各特約醫事機構、臺北市衛生局(電話:1999轉1801~1808),或上網參閱臺北市政府衛生局網站https:// health.gov.taipei/主題專區/成人保健/老人健檢資訊公告(網址:https://reurl.cc/ZQjgjA)或各特約醫事機構網站,查詢各項老人健康檢查資訊。
附件1 |
110年度臺北市老人健康檢查服務特約醫事機構地址暨電話一覽表
行政區 | 特約醫事機構 | 醫事機構申請總名額 | 第1階段 | 第2階段 | 電話 | 地址 | 服務套餐 | ||
特殊族群 | 網路名額 | 現場名額 | A | B | |||||
松山區 | 台北長庚紀念醫院 | 2,000 | 300 | 1,700 | 0 | 2713-5211轉3750 | 敦化北路199號 | ● | ● |
臺安醫院 | 600 | 90 | 510 | 0 | 2771-8151轉2667 | 八德路2段424號 | ● | ● | |
三軍總醫院(松山分院) | 1,680 | 252 | 1,428 | 0 | 2763-3425 | 健康路131號 | ● | ● | |
博仁綜合醫院 | 2,800 | 240 | 1,190 | 1,190 | 2578-6677轉2258 | 光復北路66號 | ● | ● | |
信義區 | 臺北醫學大學附設醫院 | 500 | 75 | 425 | 0 | 2737-2181轉1105 | 吳興街252號 | ● | ● |
張育驍診所 | 490 | 74 | 416 | 0 | 2758-0991 | 吳興街467巷2弄6號 | ● | ● | |
總站18號診所 | 490 | 74 | 416 | 0 | 2729-1011 | 吳興街467巷2弄6號 | ● | ● | |
大安區 | 臺北市立聯合醫院仁愛院區 | 4,000 | 600 | 3,400 | 0 | 2709-3600 | 仁愛路4段10號 | ● | ● |
國泰綜合醫院 | 1,100 | 165 | 935 | 0 | 2708-2121轉3977、8725、8730 | 仁愛路4段280號 | ● | ● | |
中心綜合醫院 | 380 | 57 | 323 | 0 | 2781-8666轉16 | 忠孝東路4段77號 | ● | ● | |
宏恩綜合醫院 | 1,000 | 150 | 850 | 0 | 2771-3161轉831 | 仁愛路4段71巷1號 | ● | ● | |
中山醫院 | 650 | 100 | 550 | 0 | 2708-1166轉7377 | 仁愛路4段112巷11號 | ● | ● | |
書田診所 | 400 | 60 | 340 | 0 | 2369-0211 | 建國南路2段276號 | ● | ● | |
健華診所 | 250 | 38 | 212 | 0 | 2707-2990 | 和平東路2段299號 | ● | ||
中山區 | 臺北市立聯合醫院 林森中醫昆明院區 | 1,450 | 218 | 1,232 | 0 | 2591-6681轉1290 | 林森北路530號 | ● | ● |
台北馬偕紀念醫院 | 1,900 | 285 | 1,615 | 0 | 2511-8085 | 中山北路2段92號 | ● | ● | |
民生承安診所 | 800 | 120 | 680 | 0 | 2503-2633 | 民生東路3段90號 | ● | ● | |
大直診所 | 1,000 | 150 | 850 | 0 | 2533-2339 | 北安路595巷2弄2號 | ● | ● | |
中正區 | 臺大醫院 | 3,150 | 473 | 2,677 | 0 | 2356-2681 | 常德街1號 | ● | ● |
臺北市立聯合醫院 和平婦幼院區(和平) | 2,900 | 435 | 2,465 | 0 | 2388-9595轉2732 | 中華路2段33號 | ● | ● | |
臺北市立聯合醫院 和平婦幼院區(婦幼) | 1,200 | 180 | 1,020 | 0 | 2391-6470轉1135、1206 | 福州街12號 | ● | ● | |
大同區 | 臺北市立聯合醫院中興院區 | 2,050 | 308 | 1,160 | 582 | 2307-6925 | 西園路2段270號 | ● | ● |
萬華區 | 西園醫院 | 900 | 135 | 630 | 135 | 2312-1712 | 內江街87號 | ● | ● |
臺大醫院-北護分院 | 1,200 | 180 | 1,020 | 0 | 2302-1133轉2721 | 廣州街243號 | ● | ● | |
仁濟醫院 | 600 | 90 | 210 | 300 | 2301-2788 | 西園路2段250號 | ● | ● | |
瑞生診所 | 300 | 45 | 255 | 0 | 2312-3455 | 桂林路47號 | ● | ● | |
永康診所 | 200 | 30 | 170 | 0 | 2309-2807 | 萬大路250 號 | ● | ● | |
衛康診所 | 50 | 8 | 42 | 0 | 2332-0688 | 寶興街127號 | ● | ||
天行健診所 | 150 | 23 | 127 | 0 | 6628-3380 | 興隆路3段111號 | ● | ||
文山區 | 臺北市立萬芳醫院 | 1,800 | 270 | 1,530 | 0 | 2933-1010轉128 | 羅斯福路6段280號 | ● | ● |
景美醫院 | 1,500 | 225 | 1,275 | 0 | 2933-2010 | 羅斯福路6段407號2樓 | ● | ● | |
全心醫學陳醫師診所 | 300 | 45 | 255 | 0 | 2786-1288轉1656 | 同德路87號 | ● | ● | |
南港區 | 臺北市立聯合醫院忠孝院區 | 3,500 | 525 | 1,225 | 1,750 | 8792-3311轉88195 | 成功路2段325號 | ● | ● |
內湖區 | 三軍總醫院 | 1,000 | 150 | 350 | 500 | 2791-9696轉1891 | 內湖路2段360號 | ● | ● |
中國醫藥大學附設醫院臺北分院 | 400 | 60 | 340 | 0 | 2634-5500轉16000 | 成功路5段420巷26號 | ● | ● | |
康寧醫院 | 300 | 45 | 105 | 150 | 2630-8800 | 康樂街82號 | ● | ● | |
康樂診所 | 1,200 | 180 | 1,020 | 0 | 2307-6925 | 西園路2段270號 | ● | ● | |
士林區 | 新光吳火獅紀念醫院 | 800 | 120 | 330 | 350 | 2833-2211 | 文昌路95號 | ● | ● |
臺北市立聯合醫院陽明院區 | 4,200 | 630 | 3,570 | 0 | 2838-9198 | 雨聲街105號 | ● | ● | |
樹爸爸親子診所 | 1,200 | 180 | 1,020 | 0 | 2838-1838 | 德行東路286號 | ● | ● | |
北投區 | 臺北榮民總醫院 | 2,000 | 300 | 1,700 | 0 | 2875-7460 2875-7458 | 石牌路2段201號 | ● | ● |
臺北市立關渡醫院 | 1,400 | 210 | 1,190 | 0 | 2858-7000轉2034 | 知行路225巷12號 | ● | ● | |
振興醫院 | 360 | 54 | 306 | 0 | 2826-7489 2826-4400轉3159 | 振興街45號 | ● | ● | |
張參雄診所 | 600 | 90 | 510 | 0 | 2892-6555 | 光明路166號 | ● | ||
常哲診所 | 150 | 23 | 127 | 0 | 2828-5515 | 明德路157-4號 | ● | ● |
(表2)110年度臺北市老人健康檢查項目一覽表 | |
A套檢查 | B套檢查 |
1.心電圖檢查 2.胸腔X光檢查 3.α-胎兒蛋白檢查 4.甲狀腺刺激素免疫分析 | 腹部超音波 |
各套檢查,均含下列項目(附早餐): 1.尿液常規檢查 2.血液常規檢查 3.生化檢查(含白蛋白、球蛋白、尿酸及尿素氮)4.健康史、身體評估 5.憂鬱症篩檢及認知功能評估 6.檢查結果之保健諮詢及異常轉介 7.糞便潛血免疫分析(76歲以上每1年1次) | |
備註:本項檢查同時搭配衛生福利部國民健康署補助「成人預防保健服務」、「糞便潛血免疫分析」(55歲-75歲每2年1次)及「婦女子宮頸抹片檢查」之檢查項目一起檢查,若當年度已做過「成人預防保健服務」、「糞便潛血免疫分析」及「婦女子宮頸抹片檢查」長者,仍可接受老人健康檢查其他檢查項目。 | |
老人健康檢查檢查共分為A、B二套方案,長者可任選一套,惟109年已做B套者,今(110)年只能做A套,B套需相隔一年(即111年)才可再選擇 (A套每年皆可選)。 |