為維護民眾食用蛋品及肉品之安全,臺北市政府衛生局109年下半年度針對傳統市場、小吃店、超市、餐飲業及賣場等販售場所執行抽驗,共計抽驗81件,包含生鮮禽畜肉66件(牛肉34件、豬肉21件、羊肉5件、雞肉5件及鴨肉1件),及15件蛋品及蛋加工品(雞蛋10件、鴨蛋2件及蛋加工品3件)(名冊如附件)。
本次抽驗生鮮禽畜肉檢驗硝基呋喃代謝物、動物用藥多重殘留、氯黴素類抗生素、乙型受體素類、禽畜產品中殘留農藥等藥物殘留及重金屬鉛、重金屬鎘;蛋品及蛋加工品檢驗硝基呋喃代謝物、動物用藥多重殘留、抗原蟲劑、氯黴素類抗生素等藥物殘留、禽畜產品中殘留農藥及重金屬鉛、重金屬銅,檢驗結果均符合規定。
臺北市衛生局提醒,飼養禽畜肉業者使用藥物控制細菌時,應確實遵守動物用藥相關規定,除了必須考慮動物對象、年齡、劑量等之外,還必須遵守停藥期,如此才能確保禽畜肉品安全衛生,同時建議販售業者向大盤或供應商索取自主檢驗報告,呼籲消費大眾在選購時,以正常色澤無異味為佳,勿買來源不明產品,另應注意肉品之貯放環境,避免高溫久放,以確保飲食的安全與衛生。 消費者如有食品安全衛生問題或消費疑義,可電洽臺北市民當家熱線:1999(外縣市民眾請撥 02-27208889)轉7079。以上稽查結果,可至臺北市政府衛生局網站查詢。
臺北市政府衛生局109年下半年生鮮禽畜肉品、蛋品及蛋加工品抽驗結果清冊 |
編號 | 抽驗日期 | 原產地 | 產品分類 | 檢體名稱 | 抽驗地點 | 來源廠商及地址 | 查核結果 |
1 | 1091109 | 西班牙 | 豬 | 西班牙Bellota伊 比利黑豬梅花肉 排薄片 | 金湯傌仕實業有限公司(市 招:湯瑪仕肉舖信義店)/臺北 市中正區信義路2段129號1樓 | 湯傌仕肉鋪羅斯福店/臺北市 文山區羅斯福路5段176巷17 號 | 符合規定 |
2 | 1091109 | 西班牙 | 豬 | 西班牙小鮮肉梅 花豬肉火鍋片 | 金湯傌仕實業有限公司(市 招:湯瑪仕肉舖信義店)/臺北 市中正區信義路2段129號1樓 | 湯傌仕肉鋪羅斯福店/臺北市 文山區羅斯福路5段176巷17 號 | 符合規定 |
3 | 1091109 | 丹麥 | 豬 | 丹麥國寶A級松 阪豬 | 天鼎國際開發股份有限公司 (市招:馬辣西門店)/臺北市萬 華區西寧南路157、159號2樓 | 天納原企業有限公司/新北市 新莊區營盤里中正路514巷 105弄72號 | 符合規定 |
4 | 1091109 | 澳洲 | 牛 | 澳洲特級牛舌 | 天鼎國際開發股份有限公司 (市招:馬辣西門店)/臺北市萬 華區西寧南路157、159號2樓 | 天納原企業有限公司/新北市 新莊區中正路514巷105弄72 號 | 符合規定 |
5 | 1091109 | 紐西蘭 | 羊 | 法式羊排LAMB | 寒舍餐旅管理顧問股份有限公 司(市招:台北喜來登大飯店- 安東廳)/臺北市中正區忠孝東 路1段12號2樓 | 資耀企業有限公司/臺北市大 安區光復南路294巷23號 | 符合規定 |
6 | 1091109 | 美國 | 牛 | 冷藏肋眼PRIME | 寒舍餐旅管理顧問股份有限公 司(市招:台北喜來登大飯店- 安東廳)/臺北市中正區忠孝東 路1段12號2樓 | 資耀企業有限公司/臺北市大 安區光復南路294巷23號 | 符合規定 |
7 | 1091109 | 日本 | 牛 | 日本A5宮崎和牛 | 問鼎國際有限公司(市招:皇 上吉祥宮廷火鍋)/臺北市萬華 區西寧南路157、159號1樓 | 哞哞屋和牛燒肉/臺北市萬華 區西寧南路161號2樓 | 符合規定 |
8 | 1091109 | 美國 | 牛 | 美國SRF極黑和 牛 | 問鼎國際有限公司(市招:皇 上吉祥宮廷火鍋)/臺北市萬華 區西寧南路157、159號1樓 | 美福貿易股份有限公司/臺北 市內湖區民善街128號6樓之1 | 符合規定 |
9 | 1091109 | 美國 | 牛 | 牛/紐約客/美國 /0702/切片240- 260g | 王品餐飲股份有限公司西堤台 北重慶南分公司(市招:西堤 牛排)/臺北市中正區重慶南路1 段121、123、125、127號2樓 及129號1、2樓 | 裕國冷凍冷藏股份有限公司/ 南投縣南投市南崗工業區工 業北路2號 | 符合規定 |
10 | 1091109 | 美國 | 牛 | 板腱美國牛去筋 0701-01 | 王品餐飲股份有限公司西堤台 北重慶南分公司(市招:西堤 牛排)/臺北市中正區重慶南路1 段121、123、125、127號2樓 及129號1、2樓 | 碁富食品股份有限公司/桃園 市觀音工業區經建四路21號 | 符合規定 |
臺北市政府衛生局109年下半年生鮮禽畜肉品、蛋品及蛋加工品抽驗結果清冊 |
編號 | 抽驗日期 | 原產地 | 產品分類 | 檢體名稱 | 抽驗地點 | 來源廠商及地址 | 查核結果 |
11 | 1091110 | 美國 | 牛 | 冷藏美國梅花 牛排 | 家福股份有限公司台北錦州分 公司/臺北市中山區錦州街276 號 | 家福股份有限公司/臺北市北 投區大業路136號5樓 | 符合規定 |
12 | 1091110 | 澳洲 | 牛 | 冷藏澳洲榖飼板 腱牛排 | 家福股份有限公司台北錦州分 公司/臺北市中山區錦州街276 號 | 家福股份有限公司/臺北市北 投區大業路136號5樓 | 符合規定 |
13 | 1091110 | 美國 | 牛 | 美國牛胸腹雪花 火鍋片 | 全聯實業股份有限公司中山德 惠分公司/臺北市中山區吉林 路413號 | 台灣善美的股份有限公司五 股生鮮處理廠/新北市五股區 五工六路35號 | 符合規定 |
14 | 1091110 | 西班牙 | 豬 | 伊比利豬肉 | 味之町火鍋/臺北市中山區吉 林路409號 | 榤恩食品商行/新北市蘆洲區 民義街68巷25號 | 符合規定 |
15 | 1091110 | 西班牙 | 豬 | 伊比利橡木梅花 豬 | 宜賓川鍋餐飲有限公司(市 招:好食多)/臺北市中山區雙 城街19巷5號1樓 | 河洛股份有限公司/臺北市中 山區林森北路612號2樓 | 符合規定 |
16 | 1091110 | 美國 | 牛 | 冷藏CAB特極胸 腹肉 | 魚金貿易有限公司民族營業所 /臺北市中山區民族東路410巷 2弄18號 | 魚金貿易有限公司/臺北市中 山區農安街32號7樓之12 | 符合規定 |
17 | 1091110 | 日本 | 牛 | 日本冷藏和牛A5 肋眼(厚片) | 魚金貿易有限公司民族營業所 /臺北市中山區民族東路410巷 2弄18號 | 魚金貿易有限公司/臺北市中 山區農安街32號7樓之12 | 符合規定 |
18 | 1091110 | 西班牙 | 豬 | 伊比利豬梅花火 鍋片 | 潤泰創新國際股份有限公司中 崙分公司(市招:大潤發中崙 店)/臺北市中山區八德路2段 306號B3樓 | 美淇食品有限公司/新北市板 橋區干城路142號 | 符合規定 |
19 | 1091110 | 美國 | 牛 | 直採美國冷藏嫩 肩里肌牛排MINI 包裝 | 潤泰創新國際股份有限公司中 崙分公司(市招:大潤發中崙 店)/臺北市中山區八德路2段 306號B3樓 | 潤泰創新國際股份有限公司 中 崙分公司(市招:大潤發中 崙店)/臺北市中山區八德路2 段306號B3樓 | 符合規定 |
20 | 1091110 | 澳洲 | 羊 | 羊五花肉片 | 澄啃肉舖/臺北市中山區植福 路200號 | 呈啃食品股份有限公司/臺北 市萬華區環河南路3段121號1 樓 | 符合規定 |
臺北市政府衛生局109年下半年生鮮禽畜肉品、蛋品及蛋加工品抽驗結果清冊 |
編號 | 抽驗日期 | 原產地 | 產品分類 | 檢體名稱 | 抽驗地點 | 來源廠商及地址 | 查核結果 |
21 | 1091111 | 西班牙 | 豬 | 伊比利豬老饕肉 | 老爺榮康股份有限公司北投老 爺酒店/臺北市北投區中和街2 號 | 美福貿易股份有限公司/臺北 市內湖區民善街128號6樓之1 | 符合規定 |
22 | 1091111 | 紐西蘭 | 牛 | 菲力-(冷藏) | 老爺榮康股份有限公司北投老 爺酒店/臺北市北投區中和街2 號 | 樹森開發股份有限公司內湖 新明營業處/臺北市內湖區新 明路219巷7號 | 符合規定 |
23 | 1091111 | 澳洲 | 羊 | 澳洲小羊肩排 | 好市多股份有限公司北投分公 司/臺北市北投區立德路117號 | 好市多股份有限公司/高雄市 前鎮區中華五路656號 | 符合規定 |
24 | 1091111 | 美國 | 牛 | 美國特選牛肋條 真空包 | 好市多股份有限公司北投分公 司/臺北市北投區立德路117號 | 好市多股份有限公司/高雄市 前鎮區中華五路656號 | 符合規定 |
25 | 1091111 | 美國 | 牛 | 美國頂級牛梅花 薄切 | 好市多股份有限公司北投分公 司/臺北市北投區立德路117號 | 好市多股份有限公司/高雄市 前鎮區中華五路656號 | 符合規定 |
26 | 1091111 | 美國 | 牛 | 美國冷凍牛雪花 火鍋片 | 惠康百貨股份有限公司北投分 公司/臺北市北投區光明路220 號1樓及溫泉路65巷16號B1樓 | 樹森開發股份有限公司基隆 廠/基隆市七堵區工建南路23 號 | 符合規定 |
27 | 1091111 | 日本 | 牛 | 鹿兒島A5純種和 牛菲力 | 遠東都會股份有限公司天母店 (市招:City super 天母店)/臺北 市士林區中山北路6段77號B1 樓 | 裕賀食品股份有限公司/新北 市中和區健康路264號 | 符合規定 |
28 | 1091111 | 美國 | 牛 | 美國特優無骨牛 小排 | 遠東都會股份有限公司天母店 (市招:City super 天母店)/臺北 市士林區中山北路6段77號B1 樓 | 裕賀食品股份有限公司/新北 市中和區健康路264號 | 符合規定 |
29 | 1091111 | 西班牙 | 豬 | (原)伊比利 Bellota梅花(冷 凍) | 黑毛屋SOGO天母店/臺北市士 林區中山北路6段77號8樓 | 乾杯股份有限公司/臺北市中 正區忠孝東路2段88號11樓 | 符合規定 |
30 | 1091111 | 西班牙 | 豬 | 伊比利橡杍豬菲 力 | 靜岡勝政豬排SOGO天母店/臺 北市士林區中山北路6段77號8 樓 | 河洛股份有限公司/臺北市中 山區林森北路612號2樓 | 符合規定 |
臺北市政府衛生局109年下半年生鮮禽畜肉品、蛋品及蛋加工品抽驗結果清冊 |
編號 | 抽驗日期 | 原產地 | 產品分類 | 檢體名稱 | 抽驗地點 | 來源廠商及地址 | 查核結果 |
31 | 1091112 | 美國 | 牛 | US-特選-肋眼- 切排 | 美福貿易股份有限公司/臺北 市內湖區民善街128號6樓之1 | 美福國際股份有限公司/臺北 市內湖區民善街76號 | 符合規定 |
32 | 1091112 | 紐西蘭 | 羊 | N2-LM-羊肩包- 切排 | 美福貿易股份有限公司/臺北 市內湖區民善街128號6樓之1 | 美福國際股份有限公司/臺北 市內湖區民善街76號 | 符合規定 |
33 | 1091112 | 西班牙 | 豬 | 伊比利黑豬肋條 肉 | 美特多股份有限公司/臺北市 內湖區南京東路6段266號1樓 | 美特多股份有限公司/臺北市 內湖區南京東路6段266號 | 符合規定 |
34 | 1091112 | 丹麥 | 豬 | 梅花豬 | 美特多股份有限公司/臺北市 內湖區南京東路6段266號1樓 | 美特多股份有限公司/臺北市 內湖區南京東路6段266號 | 符合規定 |
35 | 1091112 | 紐西蘭 | 牛 | 牛面頰肉 | 樹森開發股份有限公司內湖新 明營業處/臺北市內湖區新明 路219巷7號 | 樹森開發股份有限公司內湖 新明營業處/臺北市內湖區新 明路219巷7號 | 符合規定 |
36 | 1091112 | 丹麥 | 豬 | 豬梅花肉 | 樹森開發股份有限公司內湖新 明營業處/臺北市內湖區新明 路219巷7號 | 樹森開發股份有限公司內湖 新明營業處/臺北市內湖區新 明路219巷7號 | 符合規定 |
37 | 1091112 | 美國 | 牛 | US-PRIME-背肩/ 肩卷-切排 | 雲雀國際股份有限公司/臺北 市南港區松河街410號4樓 | 美福貿易股份有限公司/臺北 市內湖區民善街128號6樓之1 | 符合規定 |
38 | 1091112 | 澳洲 | 牛 | AU-板腱-切 0.2cm | 雲雀國際股份有限公司/臺北 市南港區松河街410號4樓 | 美福貿易股份有限公司/臺北 市內湖區民善街128號6樓之1 | 符合規定 |
39 | 1091112 | 美國 | 牛 | 牛板腱 | 裕明興業股份有限公司/臺北 市南港區重陽路263巷5號 | 裕明興業股份有限公司/臺北 市南港區重陽路263巷5號 | 符合規定 |
40 | 1091112 | 美國 | 牛 | 牛背肩 | 裕明興業股份有限公司/臺北 市南港區重陽路263巷5號 | 裕明興業股份有限公司/臺北 市南港區重陽路263巷5號 | 符合規定 |
臺北市政府衛生局109年下半年生鮮禽畜肉品、蛋品及蛋加工品抽驗結果清冊 |
編號 | 抽驗日期 | 原產地 | 產品分類 | 檢體名稱 | 抽驗地點 | 來源廠商及地址 | 查核結果 |
41 | 1091113 | 西班牙 | 豬 | 伊比利豬梅花肉 | 兆昊餐飲事業股份有限公司台 北忠孝分公司(市招:有之和 牛)/臺北市信義區忠孝東路5段 497號1樓 | 東遠國際有限公司/臺北市中 正區金門街9之14號 | 符合規定 |
42 | 1091113 | 西班牙 | 豬 | 松板豚 | 兆昊餐飲事業股份有限公司台 北忠孝分公司(市招:有之和 牛)/臺北市信義區忠孝東路5段 497號1樓 | 裕明興業股份有限公司/臺北 市南港區重陽路263巷5號 | 符合規定 |
43 | 1091113 | 美國 | 牛 | 美國霜降牛 | 兆昊餐飲事業股份有限公司台 北忠孝分公司(市招:有之和 牛)/臺北市信義區忠孝東路5段 497號1樓 | 新加坡商粟野有限公司台灣 分公司/新北市蘆洲區信義路 73巷6號 | 符合規定 |
44 | 1091113 | 美國 | 牛 | U.S冷凍牛小排 CH | 不二家有限公司(市招:米特 肉舖)/臺北市大安區大安路2段 150之1號 | 永煜肉品企業有限公司/新北 市林口區文化三路2段41巷 109號 | 符合規定 |
45 | 1091113 | 紐西蘭 | 羊 | 羊肩排 | 不二家有限公司(市招:米特 肉舖)/臺北市大安區大安路2段 150之1號 | 永煜肉品企業有限公司/新北 市林口區文化三路2段41巷 109號 | 符合規定 |
46 | 1091113 | 美國 | 牛 | 美國特優肋眼牛 排 | 欣肉時代股份有限公司/臺北 市大安區臺北市敦化南路1段 330號 | 美福貿易股份有限公司/臺北 市內湖區民善街128號6樓之1 | 符合規定 |
47 | 1091113 | 西班牙 | 豬 | 西班牙伊比利黑 豬梅花火鍋片 | 欣肉時代股份有限公司/臺北 市大安區臺北市敦化南路1段 330號 | 台灣農畜產工業股份有限公 司/臺北市內湖區陽光街321巷 60號3樓 | 符合規定 |
48 | 1091113 | 澳洲 | 牛 | 澳洲和牛牛小排 | 睿軒仁愛股份有限公司/臺北 市大安區仁愛路4段91巷9號 | 富棠貿易有限公司/臺北市大 安區和平東路3段308巷50號 | 符合規定 |
49 | 1091113 | 美國 | 牛 | 美國帶油胸腹肉 | 牛牛鮮肉/臺北市信義區永吉 路278巷27弄22號 | 裕賀食品股份有限公司/新北 市中和區健康路264號 | 符合規定 |
50 | 1091113 | 紐西蘭 | 牛 | 紐西蘭優質紐約 客 | 宇王企業有限公司(市招:犇 牛大牛排)/臺北市信義區永吉 路30巷157弄12號 | 樹森開發股份有限公司內湖 新明營業處/臺北市內湖區新 明路219巷7號 | 符合規定 |
臺北市政府衛生局109年下半年生鮮禽畜肉品、蛋品及蛋加工品抽驗結果清冊 |
編號 | 抽驗日期 | 原產地 | 產品分類 | 檢體名稱 | 抽驗地點 | 來源廠商及地址 | 查核結果 |
51 | 1091102 | 美國 | 牛 | 冷藏美國梅花牛 排 | 家福股份有限公司士林忠誠分 公司/臺北市士林區忠誠路2段 188號1樓 | 家福股份有限公司台北內湖 分公司/臺北市內湖區民善街 88號 | 符合規定 |
52 | 1091102 | 美國 | 牛 | 熟成沙朗(CAB) | 榮清小吃店(市招:7盎司牛 排)/臺北市士林區文林路412號 | 樹森開發股份有限公司/新北 市五股區五工一路101號 | 符合規定 |
53 | 1091013 | 台灣 | 雞 | 雞心 | 台東黃金雞/臺北市北投區新 市街30號(北投市場第345號攤) | 鹽水鎮冷凍肉雞產銷班肉雞 電宰廠/臺南市鹽水區孫厝寮4 之9號 | 符合規定 |
54 | 1090901 | 台灣 | 雞 | 帶骨雞腿切塊 Chicken Whole leg | 棉花田生機園地股份有限公司 錦州門市/臺北市中山區錦州 街417號 | 鉅峰食品生技股份有限公司/ 臺中市西屯區工業區一路2巷 3號9樓之1 | 符合規定 |
55 | 1090901 | 台灣 | 雞 | 家樂福冷藏鹿野 黃金土雞骨腿切 塊 | 家福股份有限公司台北重慶分 公司(市招:家樂福重慶店)/臺 北市大同區重慶北路2段171號 B1、B2樓 | 大成長城企業股份有限公司 柳營肉品廠/臺南市柳營區長 榮路6段513號 | 符合規定 |
56 | 1090901 | 台灣 | 豬 | 家樂福黑豬梅花 烤肉片 | 家福股份有限公司台北重慶分 公司(市招:家樂福重慶店)/臺 北市大同區重慶北路2段171號 B1、B2樓 | 美淇食品有限公司/新北市板 橋區干城路142號 | 符合規定 |
57 | 1090901 | 台灣 | 豬 | 低脂絞肉(2包入) | 棉花田生機園地股份有限公司 錦州門市/臺北市中山區錦州 街417號 | 三金農業科技股份有限公司/ 南投縣名間鄉仁和村彰南路 256之1號 | 符合規定 |
58 | 1090901 | 台灣 | 雞 | 生鮮冷凍雞肉 | 棉花田生機園地股份有限公司 錦州門市/臺北市中山區錦州 街417號 | 三又二分之一農產有限公司/ 高雄市湖內區東方路41號 | 符合規定 |
59 | 1090901 | 台灣 | 豬 | 冷藏豬胛心肉 | 家福股份有限公司台北重慶分 公司(市招:家樂福重慶店)/臺 北市大同區重慶北路2段171號 B1、B2樓 | 家福股份有限公司台北重慶 分公司(市招:家樂福重慶店)/ 臺北市大同區重慶北路2段 171號B1、B2樓 | 符合規定 |
60 | 1090728 | 台灣 | 豬 | 豬肝 | 御鼎屋食品股份有限公司/臺 北市士林區中山北路6段711號 1樓 | 信功實業股份有限公司/屏東 縣長治鄉繁昌村中山路122號 | 符合規定 |
61 | 1090728 | 台灣 | 豬 | 豬肚 | 御鼎屋食品股份有限公司/臺 北市士林區中山北路6段711號 1樓 | 信功實業股份有限公司/屏東 縣長治鄉繁昌村中山路122號 | 符合規定 |
62 | 1090803 | 台灣 | 雞 | 清胸肉(單包) | 惠康百貨股份有限公司仁愛青 分公司/臺北市大安區仁愛路4 段388號B1樓 | 大成長城企業股份有限公司/ 臺南市永康區蔦松二街3號 | 符合規定 |
臺北市政府衛生局109年下半年生鮮禽畜肉品、蛋品及蛋加工品抽驗結果清冊 |
編號 | 抽驗日期 | 原產地 | 產品分類 | 檢體名稱 | 抽驗地點 | 來源廠商及地址 | 查核結果 |
63 | 1090803 | 台灣 | 豬 | 梅花肉片 | 惠康百貨股份有限公司仁愛青 分公司/臺北市大安區仁愛路4 段388號B1樓 | 台灣糖業股份有限公司/臺南 市東區生產路68號 | 符合規定 |
64 | 1090804 | 台灣 | 鴨 | 法式櫻桃鴨胸排 | 鼎軒有限公司/臺北市信義區 基隆路2段141號 | 統賀冷凍食品有限公司/新北 市三重區中正北路530巷18號 | 符合規定 |
65 | 1090929 | 美國 | 牛 | 牛板腱 | 立占國際股份有限公司(市 招:站著吃烤肉)/臺北市信義 區忠孝東路5段159號 | 世界大山有限公司/桃園市蘆 竹區南山路1段420號 | 符合規定 |
66 | 1090922 | 美國 | 牛 | CAB沙朗7~7.5 兩 | 鈺饌小吃店/臺北市信義區忠 孝東路5段169、171號 | 新得里有限公司/臺北市內湖 區安美街125號1樓 | 符合規定 |
67 | 1091103 | 台灣 | 雞蛋 | 冠軍e能卵 | 全聯實業股份有限公司台北中 崙分公司/臺北市松山區八德 路3段106巷1號 | 冠軍國際行銷股份有限公司/ 新北市新莊區幸福路745號4 樓之4 | 符合規定 |
68 | 1091103 | 台灣 | 雞蛋 | 暖玉紅心蛋 | 全聯實業股份有限公司台北中 崙分公司/臺北市松山區八德 路3段106巷1號 | 瑞福食品股份有限公司/臺南 市新化區頂山腳53之250號 | 符合規定 |
69 | 1091103 | 台灣 | 雞蛋 | 台農初農鮮蛋 (雞蛋) | 全聯實業股份有限公司台北中 崙分公司/臺北市松山區八德 路3段106巷1號 | 台農蛋品有限公司/高雄市鹽 埕區新樂街244號 | 符合規定 |
臺北市政府衛生局109年下半年生鮮禽畜肉品、蛋品及蛋加工品抽驗結果清冊 |
編號 | 抽驗日期 | 原產地 | 產品分類 | 檢體名稱 | 抽驗地點 | 來源廠商及地址 | 查核結果 |
70 | 1090909 | 台灣 | 蛋加工品 | 原味鐵蛋(鵪鶉 蛋) | 生發號農產有限公司/臺北市 北投區立德路120巷18號4樓 | 生發號農產有限公司/臺北市 北投區立德路120巷18號4樓 | 符合規定 |
71 | 1090909 | 台灣 | 雞蛋 | 友善放養土雞蛋 | 健康食彩股份有限公司士林華 榮門市/臺北市士林區中正路 282號 | 駱駝鈴生機股份有限公司/臺 北市大同區承德路1段44號6 樓 | 符合規定 |
72 | 1090909 | 台灣 | 蛋加工品 | 皮蛋 | 健康食彩股份有限公司士林華 榮門市/臺北市士林區中正路 282號 | 鎮安畜牧場/彰化縣大城鄉城 潭段478地號 | 符合規定 |
73 | 1090901 | 台灣 | 雞蛋 | 常溫 白殼雞蛋 | 文發雜糧行/臺北市文山區木 柵路3段77號 | 日旺畜牧場/彰化縣芳苑鄉草 湖段219之11地號 | 符合規定 |
74 | 1090901 | 台灣 | 雞蛋 | 常溫 紅殼雞蛋 | 文發雜糧行/臺北市文山區木 柵路3段77號 | 日旺畜牧場/彰化縣芳苑鄉草 湖段219之11地號 | 符合規定 |
75 | 1090901 | 台灣 | 雞蛋 | 鮮力蛋(動福雞 蛋) | 臺北市木柵區農會供銷部農特 產品展售中心/臺北市文山區 木柵路3段77號2樓 | 隆昌牧場/彰化縣北斗鎮大新 里大新路340巷25號 | 符合規定 |
76 | 1090901 | 台灣 | 雞蛋 | 牧草酵素蛋 | 臺北市木柵區農會供銷部農特 產品展售中心/臺北市文山區 木柵路3段77號2樓 | 雅各農經有限公司/新竹縣新 埔鎮褒忠路245巷166號 | 符合規定 |
77 | 1090901 | 台灣 | 鴨蛋 | 常溫鴨蛋 | 永隆蛋行/臺北市文山區木柵 路4段159巷2之6號 | 川明蛋行/嘉義縣六腳鄉魚寮 村5之8號 | 符合規定 |
78 | 1090901 | 台灣 | 鴨蛋 | 常溫鴨蛋 | 新直興食品行(市招:協興蛋 行)/臺北市萬華區康定路172巷 1號 | 堡山畜牧場/彰化縣竹塘鄉小 西村文昌路3號 | 符合規定 |
臺北市政府衛生局109年下半年生鮮禽畜肉品、蛋品及蛋加工品抽驗結果清冊 |
編號 | 抽驗日期 | 原產地 | 產品分類 | 檢體名稱 | 抽驗地點 | 來源廠商及地址 | 查核結果 |
79 | 1090601 | 台灣 | 雞蛋 | 幸福牧場蛋黃香 人道雞蛋 | 全聯實業股份有限公司六合分 公司/臺北市信義區松仁路240 巷19號1、2樓 | 順利畜牧場/嘉義縣水上鄉新 番子寮段118、118之1地號 | 符合規定 |
80 | 1090601 | 台灣 | 雞蛋 | 木岡高品質雞蛋 冷藏白殼蛋 | 全聯實業股份有限公司六合分 公司/臺北市信義區松仁路240 巷19號1、2樓 | 大武山蛋雞畜牧場第一分場/ 屏東縣新埤鄉萬隆段225之 1、226、226之1地號 | 符合規定 |
81 | 1090601 | 台灣 | 蛋加工品 | 椒麻茶葉蛋 | 全聯實業股份有限公司六合分 公司/臺北市信義區松仁路240 巷19號1、2樓 | 福記冷凍食品股份有限公司/ 高雄市路竹區中山路268號 | 符合規定 |