- 外匯交易
(一) 8月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後,全體外匯交易量淨額共計6,708.1億美元,平均每日外匯交易量為319.4億美元。
(二)依交易對象分: (億美元)
| 銀行與顧客交易 | 銀行間交易 | |||
| 金額 | 百分比 | 金額 | % | |
| 2,162.2 | 32.2 | 國內銀行間交易 | 1,399.8 | 20.9 |
| 國內銀行與國外銀行間交易 | 3,146.1 | 46.9 | ||
| 合 計 | 4,545.9 | 67.8 |
(三)依交易幣別分: (億美元)
| 新台幣對外幣交易 | 第三貨幣交易 | ||||
| 金額 | 百分比 | 金額 | % | ||
| 新台幣對美元 | 3,047.7 | 45.4 | 歐元對美元 | 1,147.1 | 17.1 |
| 新台幣對其他外幣 | 96.3 | 1.4 | 美元對人民幣 | 869.4 | 13.0 |
| 合 計 | 3,144.0 | 46.8 | 澳幣對美元 | 406.6 | 6.1 |
| 美元對日圓 | 345.7 | 5.2 | |||
| 英鎊對美元 | 184.9 | 2.8 | |||
| 其他外幣 | 610.4 | 9.0 | |||
| 合 計 | 3,564.1 | 53.2 |
(四)依交易類別分: (億美元)
| 項目 | 金額 | % |
| 換匯交易 | 3,512.7 | 52.4 |
| 即期交易 | 2,710.4 | 40.4 |
| 遠期交易 | 303.8 | 4.5 |
| 選擇權交易 | 161.0 | 2.4 |
| 換匯換利交易 | 14.6 | 0.2 |
| 保證金交易 | 5.6 | 0.1 |
(五)依交易方法分: (億美元)
| 項目 | 金額 | % |
| 經紀商中介交易 | 2,790.6 | 41.6 |
| 直接交易 | 3,917.5 | 58.4 |
- 其他金融商品
除前述外匯交易外,8月份銀行辦理外幣換利共計32.1億美元、外幣利率選擇權6.4億美元、商品價格交換與選擇權4.1億美元、信用衍生商品0.05億美元及股價交換與選擇權0.05億美元。
- 下一次之發布時間為109年10月22日16時20分。
- 預告之發布時間請參閱本行網站
