- 外匯交易
(一) 5月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後,全體外匯交易量淨額共計6,533.8億美元,平均每日外匯交易量為326.7億美元。
(二)依交易對象分: (億美元)
| 銀行與顧客交易 | 銀行間交易 | |||
| 金額 | 百分比 | 金額 | % | |
| 2,082.9 | 31.9 | 國內銀行間交易 | 1,676.8 | 25.7 |
| 國內銀行與國外銀行間交易 | 2,774.1 | 42.4 | ||
| 合 計 | 4,450.9 | 68.1 |
(三)依交易幣別分: (億美元)
| 新台幣對外幣交易 | 第三貨幣交易 | ||||
| 金額 | 百分比 | 金額 | % | ||
| 新台幣對美元 | 3,197.9 | 48.9 | 美元對人民幣 | 1,093.3 | 16.7 |
| 新台幣對其他外幣 | 83.7 | 1.2 | 歐元對美元 | 783.4 | 12.0 |
| 合 計 | 3,281.6 | 50.1 | 澳幣對美元 | 312.7 | 4.8 |
| 美元對日圓 | 246.6 | 3.8 | |||
| 英鎊對美元 | 170.8 | 2.6 | |||
| 其他外幣 | 645.4 | 10.0 | |||
| 合 計 | 3,252.2 | 49.9 |
(四)依交易類別分: (億美元)
| 項目 | 金額 | % |
| 換匯交易 | 3,282.9 | 50.2 |
| 即期交易 | 2,695.8 | 41.3 |
| 遠期交易 | 382.6 | 5.9 |
| 選擇權交易 | 151.0 | 2.3 |
| 換匯換利交易 | 16.1 | 0.2 |
| 保證金交易 | 5.4 | 0.1 |
(五)依交易方法分: (億美元)
| 項目 | 金額 | % |
| 經紀商中介交易 | 2,450.2 | 37.5 |
| 直接交易 | 4,083.6 | 62.5 |
- 其他金融商品
除前述外匯交易外,5月份銀行辦理外幣換利共計22.9億美元、外幣利率選擇權3.9億美元、商品價格交換與選擇權1.4億美元、股價交換與選擇權0.2億美元及信用衍生商品0.05億美元。
- 下一次之發布時間為109年7月22日16時20分。
