截至115年8月底,外匯指定銀行(DBU)及國際金融業務分行(OBU)辦理人民幣業務之家數分別為65家及56家;其業務概況如下:
人民幣業務統計
單位:億人民幣
| 業務項目 | DBU | OBU | 合計 |
| 存款餘額(不含NCD) (115年7月底) | 804.73(783.42) | 295.16(282.02) | 1,099.89(1,065.44) |
| 可轉讓定期存單 (115年7月底) | 0.03 (0.05) | - (-) | 0.03 (0.05) |
| 存款餘額(含NCD) (115年7月底) | 804.76(783.47) | 295.16(282.02) | 1,099.92(1,065.49) |
| 貼現及放款餘額 (115年7月底) | 21.50 (16.07) | 228.46(236.21) | 249.96(252.28) |
| 匯款總額 (115年7月) | 982.08(723.33) | 933.59(796.91) | 1,915.67(1,520.24) |
| 註1:115年8月全體銀行透過中國銀行台北分行辦理之人民幣結算總金額為6,337億人民幣。 註2:括弧內數字為上月之金額。 |
