- 外匯交易
(一) 7月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後,全體外匯交易量淨額共計10,460.2億美元,平均每日外匯交易量為475.5億美元。
(二)依交易對象分: (億美元)
| 銀行與顧客交易 | 銀行間交易 | |||
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 2,819.7 | 27.0 | 國內銀行間交易 | 2,680.0 | 25.6 |
| 國內銀行與國外銀行間交易 | 4,960.5 | 47.4 | ||
| 合 計 | 7,640.5 | 73.0 | ||
(三)依交易幣別分: (億美元)
| 新臺幣對外幣交易 | 第三貨幣交易 | ||||
| 金額 | % | 金額 | % | ||
| 新臺幣對美元 | 4,989.4 | 47.7 | 美元對人民幣 | 1,166.0 | 11.1 |
| 新臺幣對其他外幣 | 180.9 | 1.7 | 歐元對美元 | 1,005.3 | 9.6 |
| 合 計 | 5,170.3 | 49.4 | 美元對日圓 | 785.4 | 7.5 |
| 澳幣對美元 | 622.7 | 6.0 | |||
| 英鎊對美元 | 338.8 | 3.2 | |||
| 其他外幣 | 1,371.7 | 13.2 | |||
| 合 計 | 5,289.9 | 50.6 | |||
(四)依交易類別分: (億美元)
| 項目 | 金額 | % |
| 換匯交易 | 5,573.2 | 53.3 |
| 即期交易 | 4,108.0 | 39.3 |
| 遠期交易 | 395.5 | 3.8 |
| 選擇權交易 | 358.2 | 3.4 |
| 換匯換利交易 | 24.1 | 0.1 |
| 保證金交易 | 1.2 | 0.1 |
(五)依交易方法分: (億美元)
| 項目 | 金額 | % |
| 經紀商中介交易 | 4,372.4 | 41.8 |
| 直接交易 | 6,087.8 | 58.2 |
- 其他金融商品
除前述外匯交易外,7月份銀行辦理外幣換利共計163.4億美元、外幣利率選擇權39.4億美元、股價交換與選擇權3.9億美元、商品價格交換與選擇權3.3億美元及信用衍生商品1.9億美元。
