- 外匯交易
(一) 6月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後,全體外匯交易量淨額共計11,576.4億美元,平均每日外匯交易量為551.3億美元。
(二)依交易對象分: (億美元)
| 銀行與顧客交易 | 銀行間交易 | |||
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 3,668.9 | 31.7 | 國內銀行間交易 | 2,550.7 | 22.0 |
| 國內銀行與國外銀行間交易 | 5,356.8 | 46.3 | ||
| 合 計 | 7,907.5 | 68.3 | ||
(三)依交易幣別分: (億美元)
| 新臺幣對外幣交易 | 第三貨幣交易 | ||||
| 金額 | % | 金額 | % | ||
| 新臺幣對美元 | 5,609.5 | 48.5 | 美元對人民幣 | 1,345.4 | 11.6 |
| 新臺幣對其他外幣 | 203.8 | 1.7 | 歐元對美元 | 1,117.9 | 9.7 |
| 合 計 | 5,813.3 | 50.2 | 美元對日圓 | 785.9 | 6.8 |
| 澳幣對美元 | 648.0 | 5.6 | |||
| 英鎊對美元 | 321.3 | 2.8 | |||
| 其他外幣 | 1,544.6 | 13.3 | |||
| 合 計 | 5,763.1 | 49.8 | |||
(四)依交易類別分: (億美元)
| 項目 | 金額 | % |
| 換匯交易 | 5,873.6 | 50.7 |
| 即期交易 | 4,930.2 | 42.6 |
| 遠期交易 | 403.8 | 3.5 |
| 選擇權交易 | 348.1 | 3.0 |
| 換匯換利交易 | 19.6 | 0.1 |
| 保證金交易 | 1.1 | 0.1 |
(五)依交易方法分: (億美元)
| 項目 | 金額 | % |
| 經紀商中介交易 | 4,051.7 | 35.0 |
| 直接交易 | 7,524.7 | 65.0 |
- 其他金融商品
除前述外匯交易外,6月份銀行辦理外幣換利共計157.9億美元、外幣利率選擇權48.0億美元、股價交換與選擇權6.0億美元、商品價格交換與選擇權3.7億美元及信用衍生商品3.7億美元。
