截至115年5月底,外匯指定銀行(DBU)及國際金融業務分行(OBU)辦理人民幣業務之家數分別為65家及56家;其業務概況如下:
人民幣業務統計
單位:億人民幣
| 業務項目 | DBU | OBU | 合計 |
| 存款餘額(不含NCD) (115年4月底) | 807.77(818.21) | 239.04(249.67) | 1,046.81(1,067.88) |
| 可轉讓定期存單 (115年4月底) | 0.05 (0.05) | - (-) | 0.05 (0.05) |
| 存款餘額(含NCD) (115年4月底) | 807.82(818.26) | 239.04(249.67) | 1,046.86(1,067.93) |
| 貼現及放款餘額 (115年4月底) | 8.47 (7.36) | 227.27(226.56) | 235.74(233.92) |
| 匯款總額 (115年4月) | 778.06(908.22) | 718.06(687.76) | 1,496.12(1,595.98) |
| 註1:115年5月全體銀行透過中國銀行台北分行辦理之人民幣結算總金額為3,121億人民幣。 註2:括弧內數字為上月之金額。 |
