截至115年3月底,外匯指定銀行(DBU)及國際金融業務分行(OBU)辦理人民幣業務之家數分別為65家及56家;其業務概況如下:
人民幣業務統計
單位:億人民幣
| 業務項目 | DBU | OBU | 合計 |
| 存款餘額(不含NCD) (115年2月底) | 833.05(823.46) | 270.92(267.27) | 1,103.97(1,090.73) |
| 可轉讓定期存單 (115年2月底) | 0.04 (0.02) | - (-) | 0.04 (0.02) |
| 存款餘額(含NCD) (115年2月底) | 833.09(823.48) | 270.92(267.27) | 1,104.01(1,090.75) |
| 貼現及放款餘額 (115年2月底) | 6.65 (6.45) | 230.95(222.43) | 237.60(228.88) |
| 匯款總額 (115年2月) | 1,037.21(485.71) | 818.28(361.65) | 1,855.49(847.36) |
| 註1:115年3月全體銀行透過中國銀行台北分行辦理之人民幣結算總金額為4,667億人民幣。 註2:括弧內數字為上月之金額。 |
