市場研究機構Mercury Research在2025年第1季報告中指出,AMD在雲端和企業市場強勢成長,以39.4%的伺服器營收市佔率創下紀錄,同時在Ryzen通路和AI PC筆記型電腦需求的推動下,在客戶端市佔率也呈現強勁增長。詳細資訊如下:
- 伺服器營收市佔率較去年同期增長6.5個百分點,比上一季增長3.1個百分點,達到創紀錄的39.4%。
- 客戶端產品營收市佔率較去年同期增長10.2個百分點,比上一季增長2.7個百分點,達到26.5%。
- 桌上型產品營收市佔率較去年同期增長15.2個百分點,比上一季增長6.4個百分點。
- 行動產品營收市佔率較去年同期增長7.3個百分點,比上一季增長0.5個百分點。
- 整體營收市佔率較去年同期增長9.0個百分點,比上一季增長2.9個百分點,達到31.6%。
| AMD市佔率摘要 | 2025年第1季 (本季) | 2024年第4季 (上一季) | 2024年第1季 (去年同期) | 市佔率變動 (百分點) | 營收市佔率註1 變動 (百分點) | |||||
| 市佔率 | 營收 市佔率註1 | 市佔率 | 營收 市佔率 | 市佔率 | 營收 市佔率 | Q/Q | Y/Y | Q/Q | Y/Y | |
| 伺服器產品 | 27.2% | 39.4% | 25.7% | 36.4% | 23.6% | 33.0% | 1.5 | 3.6 | 3.1 | 6.5 |
| 桌上型產品 | 28.0% | 34.4% | 27.1% | 28.0% | 23.9% | 19.2% | 0.9 | 4.1 | 6.4 | 15.2 |
| 行動產品 | 22.5% | 22.1% | 23.7% | 21.6% | 19.3% | 14.8% | -1.2 | 3.2 | 0.5 | 7.3 |
| 客戶端產品 | 24.1% | 26.5% | 24.6% | 23.8% | 20.6% | 16.3% | -0.5 | 3.5 | 2.7 | 10.2 |
| CPU | 24.4% | 31.6% | 24.7% | 28.6% | 20.8% | 22.6% | -0.3 | 3.6 | 3.1 | 9.0 |
