《遠見》USR大學社會責任獎今年邁入第六屆,在USR蔚為風尚下,本屆報名校數和件數雙雙刷新紀錄!報名件數達215件,年增25.7%。經過一審書審與二審面審的激烈競賽後,本屆共40所學校獲得67項大獎,獲獎率31.2%。成功大學獲獎最多,共得8座獎項;東海大學、臺灣海洋大學各奪4座獎項;屏東科技大學奪3座獎項,表現為技專校院最優。
《遠見》於4月8日舉行贈獎典禮,由教育部政務次長葉丙成,以及本屆評審團國立臺灣大學心理學系名譽教授黃榮村、台灣地方創生基金會董事長陳美伶擔任贈獎貴賓。30多位校長、副校長親自出席領獎,並發表獲獎感言,共同交流USR具體成果,展現《遠見》USR大學社會責任獎的高度和價值。
高教圈「全民運動」USR參賽件數爆增 40校各有斬獲
由於USR已成為台灣高教的顯學,今年參賽件數盛況空前。其中,參賽學校由去年的54校,提升至67校,成長24.1%;參賽件數更由去年的171件,增至215件,增加25.7%,足見USR在高教圈已是「全民運動」。
2025年第六屆《遠見》USR獎共分為七個獎項,一是代表學校綜合績效的「大學永續報告書」,以及人才共學、永續課程、產業共創、福祉共生、生態共好、在地共融等六個傑出方案獎項。經過初選後,有48間學校、86件入圍,最終選出7件「首獎」、33件「楷模獎」;為鼓勵更多有潛力的案件,今年首度增設「績優獎」,共27件得獎,整體獲獎率為31.2%。(得獎名單請見文末附表)
40間獲獎學校中,成功大學抱回2首獎、5楷模獎、1績優獎,共8座獎項,除了年增一倍外(去年2首獎、2楷模獎,共4座獎項),再度站穩年度最大贏家榮銜。東海大學以1首獎、2楷模獎、1績優獎,共4座獎項,站上私校之冠;臺灣海洋大學也以1楷模獎、3績優獎,抱回4座獎盃。
此外,陽明交通大學共拿下1首獎、2楷模獎,戰果輝煌;屏東科技大學以1首獎、1楷模獎及1績優獎,成為技專校院最風光的學校。
大學重握社會產創話語權 《遠見》十大評選標準檢驗成效
教育部USR實踐計畫進入第9年,從《遠見》USR大學社會責任獎本屆參賽方案內容來看,無論規模、創意和效益,都顯示出大學引導社會和產業發展的力量大爆發,並重握台灣社會產創話語權。
大學USR側重教育使命、社區參與和學生培育,強調對社會的長遠影響。從今年《遠見》USR獎參賽狀況來看,足以見得台灣USR質量並進,彰顯「學」引領「產、官」的態勢。
而《遠見》USR獎評審團會從戰略、戰術及戰果等三大層面來鑑定方案;綜觀出類拔萃的方案,大致具備戰略性、本質性、獨創性、賦能性、擴散性、連結性、迭代性、有機性、可評性、影響性等十大特性,可做為各大學未來在執行USR專案的參考。
藉評比提升方案品質 展現學術品牌影響力
USR評比為提升方案品質、檢視資源運用、鼓勵學校積極參與的重要觸媒,可望激勵大學將「教學、研究與服務」三大天職都應用在社會,包括地方需求、在地連結、產業創新及地方創生,以實現知識的社會價值。
同時,藉由評比過程能檢視計畫是否達成預期目標,確保資源有效運用於社會服務。進一步篩選出優秀計畫,作為校際之間學習標竿和共學模組,在相互借鑒下,避免資源浪費;尤其,許多USR計畫涉及不同領域合作(如科技與農業、醫療與社區發展),評比也促使大學思考更多創新方法解決社會問題,帶動跨領域合作。
對大學而言,優質有效度的USR評比,可提升學校的社會認同感與公信力,吸引學生、企業與社會資源參與,塑造更具影響力的學術品牌。
《遠見》自2005年率各界之先,首創台灣「CSR企業社會責任獎」(現更名為ESG企業永續獎), 2020年舉辦首屆「USR大學社會責任獎」,並於2023年成立「ESG遠見共好圈」,積極扮演交流平台的角色,攜手各界共學共好。
【表格:各組獲獎名單】各組依照首獎、楷模獎、績優獎,以及校名首字筆畫數排序
永續報告書組 共10件
獎項 | 學校 |
首獎 | 東海大學 |
楷模獎 | 國立成功大學 |
楷模獎 | 國立清華大學 |
楷模獎 | 國立臺北科技大學 |
楷模獎 | 淡江大學 |
楷模獎 | 朝陽科技大學 |
績優獎 | 正修科技大學 |
績優獎 | 長庚大學 |
績優獎 | 國立宜蘭大學 |
績優獎 | 國立暨南國際大學 |
人才共學組 共8件
獎項 | 學校 | 方案名稱 |
首獎 | 國立陽明交通大學 | 社區口腔衛生教育數位轉型計畫 |
楷模獎 | 國立政治大學 | 「多元共容‧文山共好」–共生社區打造計畫 |
楷模獎 | 國立臺北大學 | 前瞻超高齡的大學 3E 行動計畫 |
楷模獎 | 國立臺南大學 | 為偏鄉而教,打造七股偏鄉教育補給站3.0 |
楷模獎 | 國立臺灣師範大學 | 「滿納海的承諾」:敘利亞難民國際華語伴學計畫 |
績優獎 | 中國文化大學 | 偏鄉科技領航USR行動創客推展深耕計畫 |
績優獎 | 東海大學 | 數位學伴向前行 從陪伴到賦能的教育影響力 |
績優獎 | 國立臺灣海洋大學 | 點亮偏鄉教育,領航海洋永續 |
在地共融組 共13件
獎項 | 學校 | 方案名稱 |
首獎 | 中原大學 | 流動與鏈結的再發展:桃園埤圳水文化環境共生發展與國際合作 |
楷模獎 | 南臺科技大學 | 跨樂尬陣:南流西起共融藝起來 |
楷模獎 | 國立陽明交通大學 | 以新竹六燃作為想像共同體,建構「文化-生態永續體」 |
楷模獎 | 國立陽明交通大學 | 部落之星:智慧偏鄉健康培力計畫 |
楷模獎 | 國立臺北大學 | 環抱海山.深耕三峽:北大文化城的創生、活化與擴展 |
楷模獎 | 國立臺灣海洋大學 | 貢創雙贏:海鄉與山城的共生共榮 |
楷模獎 | 國立聯合大學 | 苑裡藺草編織工藝的互惠展銷及在地共融 |
績優獎 | 文藻外語大學 | 藻到新力亮-新住民/新移工關懷與培力計畫 |
績優獎 | 明志科技大學 | 第二個家:建構新北市為文化共融家園 |
績優獎 | 國立中興大學 | 綠旱興兩河流域 河川守護實驗室 |
績優獎 | 國立成功大學 | 相伴2026:互為主體、互利共好、底蘊再創 |
績優獎 | 嘉南藥理大學 | 賦能偏鄉社區 ✕ 築夢幸福家園 |
績優獎 | 樹德科技大學 | 橫山 USR 333-1 綠色永續 × 整體實踐 |
產業共創組 共7件
獎項 | 學校 | 方案名稱 |
首獎 | 國立屏東科技大學 | 里山根經濟-林下經濟、生態旅遊的軸帶深耕與碳匯人才培育 |
楷模獎 | 國立成功大學 | 產學大聯盟「以氫代碳」幫助台灣邁向碳中和 |
楷模獎 | 國立臺灣大學 | 攜手•雲林-特色農業產區 深耕產業鏈結 |
楷模獎 | 逢甲大學 | 營建自動化:AI施工機器人 |
績優獎 | 致理科技大學 | 女王的呼召—萬金國際旅遊實驗共生協作平台 |
績優獎 | 國立中正大學 | 以竹代塑綠經濟 -韌性產業耀國際 |
績優獎 | 國立暨南國際大學 | 水沙連產業永續發展與異地實踐 |
生態共好組 共6件
獎項 | 學校 | 方案名稱 |
首獎 | 國立成功大學 | 「鯨報台南20」台灣與西太平洋海洋野生動物保育教育永續行動 |
楷模獎 | 東海大學 | 一所大學守護一條河的四校聯盟行動 |
楷模獎 | 國立成功大學 | 成功遙感治碳-嘉義AI淨零 |
楷模獎 | 國立屏東科技大學 | 農田曠野立棲架 保育瀕危猴面鷹 |
績優獎 | 國立東華大學 | 藍碳新生-海陸資源循環海洋牧場 |
績優獎 | 國立臺灣海洋大學 | 永續海洋-打造藍海循環生態圈 |
福祉共生組 共11件
獎項 | 學校 | 方案名稱 |
首獎 | 國立臺南大學 | 幸福集氣,讓愛延續 |
楷模獎 | 東海大學 | 東福開放式養生村的智慧轉型:永續運作與AI賦能 |
楷模獎 | 長庚大學 | 智慧型長期照護輔助系統之建構公益推廣計畫 |
楷模獎 | 國立成功大學 | 全民科技防疫:AI智慧偵測登革熱防疫預警系統 |
楷模獎 | 國立成功大學 | 共創樂智友善社區-成大屏東縣好厝邊 |
楷模獎 | 實踐大學 | 漸凍症病友科技生活設計 |
楷模獎 | 輔仁大學 | 復元力:惜食分享 共生新莊 |
績優獎 | 亞洲大學 | 高齡失智友善藝術 × 博物館處方箋 |
績優獎 | 長庚科技大學 | 在「嘉」的記憶-在地共創認知照顧健康促進計畫 |
績優獎 | 國立臺北科技大學 | 專為視障人士設計之科技輔具及其專用教材 |
績優獎 | 龍華科技大學 | 自閉症適應性科技與食農教育-龍潭肯納社福莊園 |
永續課程組 共12件
獎項 | 學校 | 方案名稱 |
首獎 | 國立成功大學 | CO做伙:成大踏溯與台南共築知識新大學 |
楷模獎 | 高雄醫學大學 | 生態暨人文多樣性學程:那瑪夏學-以地方為師 |
楷模獎 | 國立中正大學 | 民雄學.學民雄 |
楷模獎 | 國立高雄科技大學 | 鄰家好漁形塑計畫 I-Turn 地方創生學分學程 |
楷模獎 | 國立臺灣大學 | 月經:理論、思潮與行動 |
楷模獎 | 朝陽科技大學 | 幼老共園跨域學分學程 |
楷模獎 | 臺北醫學大學 | 高齡者智慧住宅環境安全與復能 |
績優獎 | 長榮大學 | 根與芽行動 永續發展國際學士學位學程 |
績優獎 | 南臺科技大學 | 藏碳蘊漁USR 綠電創能與節能實務學分學程 |
績優獎 | 國立屏東科技大學 | 淨零碳盤查跨域微學程 |
績優獎 | 國立臺灣海洋大學 | 「跨場域藝術表達」之生態與生活永續的跨域實踐 |
績優獎 | 淡江大學 | 策略管理 |

2025第六屆《遠見》USR大學社會責任獎於4月8日舉行贈獎典禮,40所獲獎學校共超過200位代表出席,30多位校長、副校長親自領獎。(遠見雜誌提供)

成功大學抱回8座獎項,再度站穩年度最大贏家榮銜。由遠見‧天下文化事業群創辦人高希均(左)頒贈永續課程組首獎,成功大學副校長陳玉女上台領獎。(遠見雜誌提供)

教育部政務次長葉丙成擔任《遠見》USR大學社會責任獎贈獎貴賓,致詞時肯定各界投入USR的心力,樂見透過獎項促進交流。(遠見雜誌提供)