- 外匯交易
(一) 6月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後,全體外匯交易量淨額共計8,739.2億美元,平均每日外匯交易量為416.2億美元。
(二)依交易對象分: (億美元)
銀行與顧客交易 | 銀行間交易 | |||
金額 | % | 金額 | % | |
2,650.2 | 30.3 | 國內銀行間交易 | 1,715.1 | 19.7 |
國內銀行與國外銀行間交易 | 4,373.9 | 50.0 | ||
合 計 | 6,089.0 | 69.7 |
(三)依交易幣別分: (億美元)
新臺幣對外幣交易 | 第三貨幣交易 | ||||
金額 | % | 金額 | % | ||
新臺幣對美元 | 3,632.2 | 41.6 | 美元對人民幣 | 1,975.0 | 22.6 |
新臺幣對其他外幣 | 143.3 | 1.6 | 歐元對美元 | 799.9 | 9.2 |
合 計 | 3,775.5 | 43.2 | 美元對日圓 | 685.7 | 7.8 |
澳幣對美元 | 475.9 | 5.4 | |||
英鎊對美元 | 237.9 | 2.7 | |||
其他外幣 | 789.3 | 9.1 | |||
合 計 | 4,963.7 | 56.8 |
(四)依交易類別分: (億美元)
項目 | 金額 | % |
換匯交易 | 4,240.2 | 48.5 |
即期交易 | 3,655.9 | 41.8 |
遠期交易 | 630.4 | 7.2 |
選擇權交易 | 198.5 | 2.3 |
換匯換利交易 | 10.4 | 0.1 |
保證金交易 | 3.8 | 0.1 |
(五)依交易方法分: (億美元)
項目 | 金額 | % |
經紀商中介交易 | 3,382.1 | 38.7 |
直接交易 | 5,357.1 | 61.3 |
- 其他金融商品
除前述外匯交易外,6月份銀行辦理外幣換利共計89.2億美元、外幣利率選擇權13.5億美元、股價交換與選擇權2.8億美元、商品價格交換與選擇權1.1億美元及信用衍生商品0.6億美元。