- 外匯交易
(一) 7月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後,全體外匯交易量淨額共計7,071.7億美元,平均每日外匯交易量為336.8億美元。
(二)依交易對象分: (億美元)
銀行與顧客交易 | 銀行間交易 | |||
金額 | % | 金額 | % | |
2,152.1 | 30.4 | 國內銀行間交易 | 1,619.5 | 22.9 |
國內銀行與國外銀行間交易 | 3,300.1 | 46.7 | ||
合 計 | 4,919.6 | 69.6 |
(三)依交易幣別分: (億美元)
新臺幣對外幣交易 | 第三貨幣交易 | ||||
金額 | % | 金額 | % | ||
新臺幣對美元 | 3,247.1 | 45.9 | 美元對人民幣 | 1,064.1 | 15.0 |
新臺幣對其他外幣 | 108.6 | 1.6 | 歐元對美元 | 927.0 | 13.1 |
合 計 | 3,355.7 | 47.5 | 美元對日圓 | 596.7 | 8.4 |
澳幣對美元 | 384.8 | 5.4 | |||
英鎊對美元 | 109.0 | 1.5 | |||
其他外幣 | 634.4 | 9.1 | |||
合 計 | 3,716.0 | 52.5 |
(四)依交易類別分: (億美元)
項目 | 金額 | % |
換匯交易 | 3,580.7 | 50.6 |
即期交易 | 2,888.8 | 40.9 |
遠期交易 | 391.6 | 5.5 |
選擇權交易 | 200.2 | 2.8 |
換匯換利交易 | 6.9 | 0.1 |
保證金交易 | 3.5 | 0.1 |
(五)依交易方法分: (億美元)
項目 | 金額 | % |
經紀商中介交易 | 3,422.7 | 48.4 |
直接交易 | 3,649.0 | 51.6 |
- 其他金融商品
除前述外匯交易外,7月份銀行辦理外幣換利共計36.0億美元、外幣利率選擇權15.0億美元、商品價格交換與選擇權1.7億美元、信用衍生商品0.4億美元及股價交換與選擇權0.1億美元。