110年7月全體金融機構流動準備計提情形

  • 110年7月應提流動準備負債為39兆4,921億元,其中存款為38兆8,439億元(占36%);依最低流動準備比率10%規定,應提流動準備為3兆9,492億元。
  • 110年7月實際流動準備資產為13兆759億元,較上月減少2,040億元。110年7月主要流動準備資產項目如次:
    • (一) 央行定期存單為7兆1,904億元(占99%),較上月減少2,000億元。
    • (二) 公債為2兆362億元(占57%),較上月增加32億元。
    • (三) 金融機構轉存指定行庫轉存款為1兆4,201億元(占86%),較上月增加136億元。
  • 110年7月全體金融機構流動準備比率11%,較上月減少0.65個百分點(附表1);其中,金融機構持有央行定期存單餘額對應提流動準備負債之比率為18.21%,其他流動準備資產餘額(含金融機構轉存指定行庫轉存款及投資債、票券等)則為14.90%。
  附表1  全體金融機構流動準備狀況-機構別
110年7月
   單位:新臺幣億元,%
本國銀行 外國銀行在台分行 農業金融機構 信用合作社 合    計
實際流動準備 流動比率 實際流動準備 流動比率 實際流動準備 流動比率 實際流動準備 流動比率 實際流動準備 流動比率
108  12 94,637 31.09 6,426 128.30 10,237 39.83 1,993 28.59 113,293 33.12
109    1 95,839 31.29 6,478 128.00 10,045 39.12 1,974 28.24 114,336 33.24
2 97,215 31.44 6,152 116.56 10,223 39.44 1,986 28.33 115,576 33.27
3 98,029 31.62 6,751 124.08 10,330 39.81 1,986 28.33 117,096 33.61
4 98,127 31.49 7,844 147.44 10,312 39.62 1,973 28.07 118,256 33.79
5 98,806 31.61 7,770 155.22 10,396 39.76 1,972 27.95 118,944 33.90
6 99,592 31.54 7,910 160.87 10,485 39.77 1,981 27.95 119,968 33.87
7 99,778 31.35 7,774 165.46 10,623 40.05 2,012 28.17 120,187 33.70
8 101,514 31.50 7,625 153.45 10,764 40.44 2,023 28.15 121,926 33.77
9 102,404 31.55 7,281 140.75 10,893 40.66 2,046 28.34 122,624 33.71
10 102,045 31.32 6,860 132.31 11,005 40.94 2,063 28.43 121,973 33.41
11 103,521 31.40 6,778 126.62 11,060 40.83 2,106 28.76 123,465 33.42
12 106,216 31.67 7,047 134.04 11,110 40.75 2,147 29.06 126,520 33.71
110    1 110,098 32.22 7,561 146.12 10,979 40.06 2,175 29.14 130,813 34.27
2 110,521 32.15 7,703 149.46 10,893 39.79 2,157 28.86 131,274 34.21
3 110,866 32.05 7,596 145.54 11,165 40.43 2,173 28.97 131,800 34.12
4 110,775 31.87 7,653 160.04 11,310 40.76 2,205 29.18 131,943 34.03
5 111,370 31.81 7,405 155.13 11,253 40.51 2,186 28.94 132,214 33.88
6 111,561 31.60 7,682 163.90 11,364 40.44 2,192 28.87 132,799 33.76
7 109,476 30.90 7,543 162.41 11,539 40.70 2,201 28.84 130,759 33.11
110年7月
較上月增減
-2,085 -0.70 -139 -1.49 175 0.26 9 -0.03 -2,040 -0.65
備註: 1.本報表之金融機構類別分為「本國銀行」、「外國銀行在台分行」、「農業金融機構」及「信用合作社」等四類,其中:
   (1)「本國銀行」不包括全國農業金庫;(2)「農業金融機構」包含全國農業金庫、農會信用部及漁會信用部。
2.自100年10月起,金融機構最低流動準備比率由7%提高為10%,並由按月改為按日計提。
3.原始彙總報表之單位為新臺幣百萬元,本表單位為新臺幣億元,加總後會有尾差情形。
    r      35.25

 

Leave a Comment

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *