- 外匯交易
(一) 3月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後,全體外匯交易量淨額共計7,875.0億美元,平均每日外匯交易量為358.0億美元。
(二)依交易對象分: (億美元)
銀行與顧客交易 | 銀行間交易 | |||
金額 | % | 金額 | % | |
2,757.6 | 35.0 | 國內銀行間交易 | 1,743.7 | 22.1 |
國內銀行與國外銀行間交易 | 3,373.7 | 42.9 | ||
合 計 | 5,117.4 | 65.0 |
(三)依交易幣別分: (億美元)
新台幣對外幣交易 | 第三貨幣交易 | ||||
金額 | % | 金額 | % | ||
新台幣對美元 | 3,865.5 | 49.1 | 美元對人民幣 | 1,316.4 | 16.7 |
新台幣對其他外幣 | 132.7 | 1.6 | 歐元對美元 | 742.7 | 9.4 |
合 計 | 3,998.2 | 50.7 | 澳幣對美元 | 479.5 | 6.1 |
美元對日圓 | 353.0 | 4.5 | |||
英鎊對美元 | 231.3 | 2.9 | |||
其他外幣 | 753.9 | 9.7 | |||
合 計 | 3,876.8 | 49.3 |
(四)依交易類別分: (億美元)
項目 | 金額 | % |
即期交易 | 3,604.9 | 45.8 |
換匯交易 | 3,559.0 | 45.2 |
遠期交易 | 468.1 | 5.9 |
選擇權交易 | 214.8 | 2.7 |
換匯換利交易 | 22.2 | 0.3 |
保證金交易 | 6.0` | 0.1 |
(五)依交易方法分: (億美元)
項目 | 金額 | % |
經紀商中介交易 | 3,480.8 | 44.2 |
直接交易 | 4,394.2 | 55.8 |
- 其他金融商品
除前述外匯交易外,3月份銀行辦理外幣換利共計43.9億美元、商品價格交換與選擇權4.9億美元、外幣利率選擇權4.5億美元、信用衍生商品0.5億美元及股價交換與選擇權0.4億美元。
- 下一次之發布時間為110年5月24日16時20分。