- 外匯交易
(一) 11月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後,全體外匯交易量淨額共計9,163.7億美元,平均每日外匯交易量為458.2億美元。
(二)依交易對象分: (億美元)
| 銀行與顧客交易 | 銀行間交易 | |||
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 2,826.8 | 30.8 | 國內銀行間交易 | 1,814.8 | 19.9 |
| 國內銀行與國外銀行間交易 | 4,522.1 | 49.3 | ||
| 合 計 | 6,336.9 | 69.2 | ||
(三)依交易幣別分: (億美元)
| 新臺幣對外幣交易 | 第三貨幣交易 | ||||
| 金額 | % | 金額 | % | ||
| 新臺幣對美元 | 4,068.3 | 44.4 | 美元對人民幣 | 962.0 | 10.5 |
| 新臺幣對其他外幣 | 140.5 | 1.5 | 美元對日圓 | 870.3 | 9.5 |
| 合 計 | 4,208.8 | 45.9 | 歐元對美元 | 736.5 | 8.0 |
| 澳幣對美元 | 449.5 | 4.9 | |||
| 英鎊對美元 | 332.1 | 3.6 | |||
| 其他外幣 | 1,604.5 | 17.6 | |||
| 合 計 | 4,954.9 | 54.1 | |||
(四)依交易類別分: (億美元)
| 項目 | 金額 | % |
| 換匯交易 | 4,679.1 | 51.0 |
| 即期交易 | 3,636.0 | 39.7 |
| 遠期交易 | 523.8 | 5.7 |
| 選擇權交易 | 310.0 | 3.4 |
| 換匯換利交易 | 12.6 | 0.1 |
| 保證金交易 | 2.2 | 0.1 |
(五)依交易方法分: (億美元)
| 項目 | 金額 | % |
| 經紀商中介交易 | 2,969.0 | 32.4 |
| 直接交易 | 6,194.7 | 67.6 |
- 其他金融商品
除前述外匯交易外,11月份銀行辦理外幣換利共計123.5億美元、外幣利率選擇權7.1億美元、商品價格交換與選擇權3.5億美元、股價交換與選擇權2.1億美元及信用衍生商品0.8億美元。
