- 外匯交易
(一) 10月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後,全體外匯交易量淨額共計9,719.8億美元,平均每日外匯交易量為486.0億美元。
(二)依交易對象分: (億美元)
| 銀行與顧客交易 | 銀行間交易 | |||
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 2,819.1 | 29.0 | 國內銀行間交易 | 1,726.2 | 17.8 |
| 國內銀行與國外銀行間交易 | 5,174.5 | 53.2 | ||
| 合 計 | 6,900.7 | 71.0 | ||
(三)依交易幣別分: (億美元)
| 新臺幣對外幣交易 | 第三貨幣交易 | ||||
| 金額 | % | 金額 | % | ||
| 新臺幣對美元 | 3,933.7 | 40.5 | 美元對日圓 | 1,038.6 | 10.7 |
| 新臺幣對其他外幣 | 152.5 | 1.5 | 美元對人民幣 | 1,008.9 | 10.4 |
| 合 計 | 4,086.2 | 42.0 | 歐元對美元 | 923.9 | 9.5 |
| 澳幣對美元 | 530.1 | 5.5 | |||
| 英鎊對美元 | 354.7 | 3.6 | |||
| 其他外幣 | 1,777.4 | 18.3 | |||
| 合 計 | 5,633.6 | 58.0 | |||
(四)依交易類別分: (億美元)
| 項目 | 金額 | % |
| 換匯交易 | 5,257.4 | 54.1 |
| 即期交易 | 3,616.5 | 37.2 |
| 遠期交易 | 559.1 | 5.7 |
| 選擇權交易 | 273.9 | 2.8 |
| 換匯換利交易 | 9.2 | 0.1 |
| 保證金交易 | 3.7 | 0.1 |
(五)依交易方法分: (億美元)
| 項目 | 金額 | % |
| 經紀商中介交易 | 2,750.7 | 28.3 |
| 直接交易 | 6,969.1 | 71.7 |
- 其他金融商品
除前述外匯交易外,10月份銀行辦理外幣換利共計160.3億美元、外幣利率選擇權14.6億美元、股價交換與選擇權4.4億美元、商品價格交換與選擇權4.0億美元及信用衍生商品0.4億美元。
