- 外匯交易
(一) 9月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後,全體外匯交易量淨額共計10,566.1億美元,平均每日外匯交易量為503.2億美元。
(二)依交易對象分: (億美元)
| 銀行與顧客交易 | 銀行間交易 | |||
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 2,782.2 | 26.3 | 國內銀行間交易 | 1,814.6 | 17.2 |
| 國內銀行與國外銀行間交易 | 5,969.3 | 56.5 | ||
| 合 計 | 7,783.9 | 73.7 | ||
(三)依交易幣別分: (億美元)
| 新臺幣對外幣交易 | 第三貨幣交易 | ||||
| 金額 | % | 金額 | % | ||
| 新臺幣對美元 | 3,860.8 | 36.5 | 美元對人民幣 | 1,390.6 | 13.2 |
| 新臺幣對其他外幣 | 133.7 | 1.3 | 美元對日圓 | 1,066.9 | 10.1 |
| 合 計 | 3,994.5 | 37.8 | 歐元對美元 | 1,038.3 | 9.8 |
| 澳幣對美元 | 654.6 | 6.2 | |||
| 英鎊對美元 | 490.0 | 4.6 | |||
| 其他外幣 | 1,931.2 | 18.3 | |||
| 合 計 | 6,571.6 | 62.2 | |||
(四)依交易類別分: (億美元)
| 項目 | 金額 | % |
| 換匯交易 | 6,034.1 | 57.1 |
| 即期交易 | 3,608.3 | 34.1 |
| 遠期交易 | 633.6 | 6.0 |
| 選擇權交易 | 269.2 | 2.5 |
| 換匯換利交易 | 17.9 | 0.2 |
| 保證金交易 | 3.0 | 0.1 |
(五)依交易方法分: (億美元)
| 項目 | 金額 | % |
| 經紀商中介交易 | 2,768.3 | 26.2 |
| 直接交易 | 7,797.8 | 73.8 |
- 其他金融商品
除前述外匯交易外,9月份銀行辦理外幣換利共計152.8億美元、外幣利率選擇權14.4億美元、股價交換與選擇權3.7億美元、商品價格交換與選擇權2.2億美元及信用衍生商品0.1億美元。
