一、外匯交易
(一) 7月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後,全體外匯交易量淨額共計10,574.8億美元,平均每日外匯交易量為459.8億美元。
(二)依交易對象分: (億美元)
| 銀行與顧客交易 | 銀行間交易 | |||
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 2,832.1 | 26.8 | 國內銀行間交易 | 1,911.0 | 18.1 |
| 國內銀行與國外銀行間交易 | 5,831.7 | 55.1 | ||
| 合 計 | 7,742.7 | 73.2 | ||
(三)依交易幣別分: (億美元)
| 新臺幣對外幣交易 | 第三貨幣交易 | ||||
| 金額 | % | 金額 | % | ||
| 新臺幣對美元 | 3,951.5 | 37.4 | 美元對人民幣 | 1,325.4 | 12.5 |
| 新臺幣對其他外幣 | 166.8 | 1.5 | 歐元對美元 | 1,202.3 | 11.4 |
| 合 計 | 4,118.3 | 38.9 | 美元對日圓 | 1,040.4 | 9.8 |
| 澳幣對美元 | 577.9 | 5.5 | |||
| 英鎊對美元 | 355.0 | 3.4 | |||
| 其他外幣 | 1,955.5 | 18.5 | |||
| 合 計 | 6,456.5 | 61.1 | |||
(四)依交易類別分: (億美元)
| 項目 | 金額 | % |
| 換匯交易 | 5,762.8 | 54.5 |
| 即期交易 | 3,882.7 | 36.7 |
| 遠期交易 | 616.4 | 5.8 |
| 選擇權交易 | 287.5 | 2.7 |
| 換匯換利交易 | 22.2 | 0.2 |
| 保證金交易 | 3.2 | 0.1 |
(五)依交易方法分: (億美元)
| 項目 | 金額 | % |
| 經紀商中介交易 | 3,436.8 | 32.5 |
| 直接交易 | 7,138.0 | 67.5 |
二、其他金融商品
除前述外匯交易外,7月份銀行辦理外幣換利共計74.8億美元、外幣利率選擇權8.7億美元、商品價格交換與選擇權3.6億美元及股價交換與選擇權2.8億美元。
