一、外匯交易
(一) 6月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後,全體外匯交易量淨額共計9,637.1億美元,平均每日外匯交易量為458.9億美元。
(二)依交易對象分: (億美元)
| 銀行與顧客交易 | 銀行間交易 | |||
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 2,775.4 | 28.8 | 國內銀行間交易 | 1,729.0 | 17.9 |
| 國內銀行與國外銀行間交易 | 5,132.7 | 53.3 | ||
| 合 計 | 6,861.7 | 71.2 | ||
(三)依交易幣別分: (億美元)
| 新臺幣對外幣交易 | 第三貨幣交易 | ||||
| 金額 | % | 金額 | % | ||
| 新臺幣對美元 | 3,718.9 | 38.6 | 歐元對美元 | 1,038.9 | 10.8 |
| 新臺幣對其他外幣 | 159.5 | 1.6 | 美元對人民幣 | 1,034.8 | 10.7 |
| 合 計 | 3,878.4 | 40.2 | 美元對日圓 | 956.9 | 9.9 |
| 澳幣對美元 | 486.2 | 5.0 | |||
| 英鎊對美元 | 359.5 | 3.7 | |||
| 其他外幣 | 1,882.4 | 19.7 | |||
| 合 計 | 5,758.7 | 59.8 | |||
(四)依交易類別分: (億美元)
| 項目 | 金額 | % |
| 換匯交易 | 4,853.8 | 50.4 |
| 即期交易 | 3,792.9 | 39.3 |
| 遠期交易 | 685.4 | 7.1 |
| 選擇權交易 | 283.7 | 2.9 |
| 換匯換利交易 | 16.9 | 0.2 |
| 保證金交易 | 4.4 | 0.1 |
(五)依交易方法分: (億美元)
| 項目 | 金額 | % |
| 經紀商中介交易 | 3,315.2 | 34.4 |
| 直接交易 | 6,321.9 | 65.6 |
二、其他金融商品
除前述外匯交易外,6月份銀行辦理外幣換利共計60.1億美元、外幣利率選擇權10.3億美元、商品價格交換與選擇權3.4億美元及股價交換與選擇權2.4億美元。
