- 外匯交易
(一) 3月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後,全體外匯交易量淨額共計10,214.2億美元,平均每日外匯交易量為486.4億美元。
(二)依交易對象分: (億美元)
銀行與顧客交易 | 銀行間交易 | |||
金額 | % | 金額 | % | |
2,730.5 | 26.7 | 國內銀行間交易 | 1,954.5 | 19.2 |
國內銀行與國外銀行間交易 | 5,529.2 | 54.1 | ||
合 計 | 7,483.7 | 73.3 |
(三)依交易幣別分: (億美元)
新臺幣對外幣交易 | 第三貨幣交易 | ||||
金額 | % | 金額 | % | ||
新臺幣對美元 | 4,020.1 | 39.4 | 美元對人民幣 | 1,718.4 | 16.8 |
新臺幣對其他外幣 | 147.1 | 1.4 | 美元對日圓 | 1,122.8 | 11.0 |
合 計 | 4,167.2 | 40.8 | 歐元對美元 | 855.2 | 8.4 |
澳幣對美元 | 575.7 | 5.6 | |||
英鎊對美元 | 233.4 | 2.3 | |||
其他外幣 | 1,541.5 | 15.1 | |||
合 計 | 6,047.0 | 59.2 |
(四)依交易類別分: (億美元)
項目 | 金額 | % |
換匯交易 | 5,687.4 | 55.7 |
即期交易 | 3,755.9 | 36.8 |
遠期交易 | 473.2 | 4.6 |
選擇權交易 | 261.8 | 2.5 |
換匯換利交易 | 29.1 | 0.3 |
保證金交易 | 6.8 | 0.1 |
(五)依交易方法分: (億美元)
項目 | 金額 | % |
經紀商中介交易 | 3,462.6 | 33.9 |
直接交易 | 6,751.6 | 66.1 |
- 其他金融商品
除前述外匯交易外,3月份銀行辦理外幣換利共計121.9億美元、外幣利率選擇權8.1億美元、商品價格交換與選擇權2.5億美元、股價交換與選擇權1.3億美元及信用衍生商品0.5億美元。