- 外匯交易
(一) 12月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後,全體外匯交易量淨額共計9,082.6億美元,平均每日外匯交易量為412.9億美元。
(二)依交易對象分: (億美元)
| 銀行與顧客交易 | 銀行間交易 | |||
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 2,628.1 | 28.9 | 國內銀行間交易 | 1,816.0 | 20.0 |
| 國內銀行與國外銀行間交易 | 4,638.5 | 51.1 | ||
| 合 計 | 6,454.5 | 71.1 | ||
(三)依交易幣別分: (億美元)
| 新臺幣對外幣交易 | 第三貨幣交易 | ||||
| 金額 | % | 金額 | % | ||
| 新臺幣對美元 | 3,794.6 | 41.8 | 美元對人民幣 | 1,533.5 | 16.9 |
| 新臺幣對其他外幣 | 142.8 | 1.6 | 美元對日圓 | 748.5 | 8.2 |
| 合 計 | 3,937.4 | 43.4 | 歐元對美元 | 623.8 | 6.9 |
| 澳幣對美元 | 501.8 | 5.5 | |||
| 英鎊對美元 | 213.3 | 2.3 | |||
| 其他外幣 | 1,524.3 | 16.8 | |||
| 合 計 | 5,145.2 | 56.6 | |||
(四)依交易類別分: (億美元)
| 項目 | 金額 | % |
| 換匯交易 | 4,796.0 | 52.8 |
| 即期交易 | 3,421.4 | 37.6 |
| 遠期交易 | 588.2 | 6.5 |
| 選擇權交易 | 247.8 | 2.7 |
| 換匯換利交易 | 26.2 | 0.3 |
| 保證金交易 | 3.0 | 0.1 |
(五)依交易方法分: (億美元)
| 項目 | 金額 | % |
| 經紀商中介交易 | 2,861.0 | 31.5 |
| 直接交易 | 6,221.6 | 68.5 |
- 其他金融商品
除前述外匯交易外,12月份銀行辦理外幣換利共計50.0億美元、股價交換與選擇權2.0億美元、外幣利率選擇權1.8億美元、商品價格交換與選擇權1.4億美元及信用衍生商品0.1億美元。
