- 外匯交易
(一) 10月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後,全體外匯交易量淨額共計9,369.7億美元,平均每日外匯交易量為493.1億美元。
(二)依交易對象分: (億美元)
銀行與顧客交易 | 銀行間交易 | |||
金額 | % | 金額 | % | |
2,741.0 | 29.3 | 國內銀行間交易 | 1,792.6 | 19.1 |
國內銀行與國外銀行間交易 | 4,836.1 | 51.6 | ||
合 計 | 6,628.7 | 70.7 |
(三)依交易幣別分: (億美元)
新臺幣對外幣交易 | 第三貨幣交易 | ||||
金額 | % | 金額 | % | ||
新臺幣對美元 | 3,733.9 | 39.9 | 美元對人民幣 | 1,872.0 | 20.0 |
新臺幣對其他外幣 | 136.4 | 1.4 | 美元對日圓 | 927.0 | 9.9 |
合 計 | 3,870.3 | 41.3 | 歐元對美元 | 553.9 | 5.9 |
澳幣對美元 | 510.9 | 5.5 | |||
英鎊對美元 | 177.8 | 1.9 | |||
其他外幣 | 1,457.8 | 15.5 | |||
合 計 | 5,499.4 | 58.7 |
(四)依交易類別分: (億美元)
項目 | 金額 | % |
換匯交易 | 4,856.0 | 51.8 |
即期交易 | 3,402.8 | 36.3 |
遠期交易 | 786.5 | 8.4 |
選擇權交易 | 301.9 | 3.2 |
換匯換利交易 | 17.1 | 0.2 |
保證金交易 | 5.4 | 0.1 |
(五)依交易方法分: (億美元)
項目 | 金額 | % |
經紀商中介交易 | 2,876.5 | 30.7 |
直接交易 | 6,493.2 | 69.3 |
- 其他金融商品
除前述外匯交易外,10月份銀行辦理外幣換利共計97.0億美元、外幣利率選擇權3.8億美元、商品價格交換與選擇權2.2億美元、股價交換與選擇權1.6億美元及信用衍生商品0.7億美元。