- 外匯交易
(一) 9月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後,全體外匯交易量淨額共計9,327.9億美元,平均每日外匯交易量為466.4億美元。
(二)依交易對象分: (億美元)
銀行與顧客交易 | 銀行間交易 | |||
金額 | % | 金額 | % | |
2,744.2 | 29.4 | 國內銀行間交易 | 1,829.1 | 19.6 |
國內銀行與國外銀行間交易 | 4,754.6 | 51.0 | ||
合 計 | 6,583.7 | 70.6 |
(三)依交易幣別分: (億美元)
新臺幣對外幣交易 | 第三貨幣交易 | ||||
金額 | % | 金額 | % | ||
新臺幣對美元 | 3,696.8 | 39.6 | 美元對人民幣 | 1,410.7 | 15.1 |
新臺幣對其他外幣 | 135.1 | 1.5 | 美元對日圓 | 1,181.0 | 12.7 |
合 計 | 3,831.9 | 41.1 | 澳幣對美元 | 592.9 | 6.4 |
歐元對美元 | 539.8 | 5.8 | |||
英鎊對美元 | 168.8 | 1.8 | |||
其他外幣 | 1,602.8 | 17.1 | |||
合 計 | 5,496.0 | 58.9 |
(四)依交易類別分: (億美元)
項目 | 金額 | % |
換匯交易 | 4,874.3 | 52.3 |
即期交易 | 3,359.9 | 36.0 |
遠期交易 | 765.1 | 8.2 |
選擇權交易 | 302.9 | 3.2 |
換匯換利交易 | 18.4 | 0.2 |
保證金交易 | 7.3 | 0.1 |
(五)依交易方法分: (億美元)
項目 | 金額 | % |
經紀商中介交易 | 3,180.8 | 34.1 |
直接交易 | 6,147.1 | 65.9 |
- 其他金融商品
除前述外匯交易外,9月份銀行辦理外幣換利共計104.9億美元、外幣利率選擇權6.9億美元、商品價格交換與選擇權3.8億美元、股價交換與選擇權1.3億美元及信用衍生商品1.1億美元。