- 外匯交易
(一) 8月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後,全體外匯交易量淨額共計9,585.2億美元,平均每日外匯交易量為435.7億美元。
(二)依交易對象分: (億美元)
銀行與顧客交易 | 銀行間交易 | |||
金額 | % | 金額 | % | |
2,807.0 | 29.3 | 國內銀行間交易 | 1,884.0 | 19.6 |
國內銀行與國外銀行間交易 | 4,894.2 | 51.1 | ||
合 計 | 6,778.2 | 70.7 |
(三)依交易幣別分: (億美元)
新臺幣對外幣交易 | 第三貨幣交易 | ||||
金額 | % | 金額 | % | ||
新臺幣對美元 | 3,913.7 | 40.8 | 美元對人民幣 | 1,543.4 | 16.1 |
新臺幣對其他外幣 | 155.0 | 1.6 | 美元對日圓 | 1,290.9 | 13.5 |
合 計 | 4,068.7 | 42.4 | 歐元對美元 | 512.4 | 5.3 |
澳幣對美元 | 510.7 | 5.3 | |||
英鎊對美元 | 160.7 | 1.7 | |||
其他外幣 | 1,498.4 | 15.7 | |||
合 計 | 5,516.5 | 57.6 |
(四)依交易類別分: (億美元)
項目 | 金額 | % |
換匯交易 | 4,975.6 | 51.9 |
即期交易 | 3,646.9 | 38.0 |
遠期交易 | 679.1 | 7.1 |
選擇權交易 | 254.4 | 2.7 |
換匯換利交易 | 19.7 | 0.2 |
保證金交易 | 9.5 | 0.1 |
(五)依交易方法分: (億美元)
項目 | 金額 | % |
經紀商中介交易 | 3,306.9 | 34.5 |
直接交易 | 6,278.3 | 65.5 |
- 其他金融商品
除前述外匯交易外,8月份銀行辦理外幣換利共計87.2億美元、外幣利率選擇權6.7億美元、商品價格交換與選擇權2.5億美元、股價交換與選擇權1.1億美元及信用衍生商品0.9億美元。