- 外匯交易
(一) 8月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後,全體外匯交易量淨額共計8,461.0億美元,平均每日外匯交易量為384.6億美元。
(二)依交易對象分: (億美元)
銀行與顧客交易 | 銀行間交易 | |||
金額 | % | 金額 | % | |
2,577.6 | 30.5 | 國內銀行間交易 | 1,831.1 | 21.6 |
國內銀行與國外銀行間交易 | 4,052.3 | 47.9 | ||
合 計 | 5,883.4 | 69.5 |
(三)依交易幣別分: (億美元)
新臺幣對外幣交易 | 第三貨幣交易 | ||||
金額 | % | 金額 | % | ||
新臺幣對美元 | 3,699.0 | 43.7 | 美元對人民幣 | 1,847.0 | 21.8 |
新臺幣對其他外幣 | 131.5 | 1.6 | 歐元對美元 | 692.4 | 8.2 |
合 計 | 3,830.5 | 45.3 | 美元對日圓 | 651.4 | 7.7 |
澳幣對美元 | 501.3 | 5.9 | |||
英鎊對美元 | 185.7 | 2.2 | |||
其他外幣 | 752.7 | 8.9 | |||
合 計 | 4,630.5 | 54.7 |
(四)依交易類別分: (億美元)
項目 | 金額 | % |
換匯交易 | 4,342.9 | 51.3 |
即期交易 | 3,308.0 | 39.1 |
遠期交易 | 549.4 | 6.5 |
選擇權交易 | 238.8 | 2.8 |
換匯換利交易 | 19.0 | 0.2 |
保證金交易 | 2.9 | 0.1 |
(五)依交易方法分: (億美元)
項目 | 金額 | % |
經紀商中介交易 | 3,384.4 | 40.0 |
直接交易 | 5,076.6 | 60.0 |
- 其他金融商品
除前述外匯交易外,8月份銀行辦理外幣換利共計40.4億美元、外幣利率選擇權6.4億美元、商品價格交換與選擇權2.5億美元、股價交換與選擇權1.4億美元及信用衍生商品1.1億美元。