- 外匯交易
(一) 9月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後,全體外匯交易量淨額共計7,866.2億美元,平均每日外匯交易量為374.6億美元。
(二)依交易對象分: (億美元)
銀行與顧客交易 | 銀行間交易 | |||
金額 | % | 金額 | % | |
2,493.1 | 31.7 | 國內銀行間交易 | 1,833.1 | 23.3 |
國內銀行與國外銀行間交易 | 3,540.0 | 45.0 | ||
合 計 | 5,373.1 | 68.3 |
(三)依交易幣別分: (億美元)
新臺幣對外幣交易 | 第三貨幣交易 | ||||
金額 | % | 金額 | % | ||
新臺幣對美元 | 3,750.6 | 47.7 | 美元對人民幣 | 1,289.7 | 16.4 |
新臺幣對其他外幣 | 120.0 | 1.5 | 歐元對美元 | 756.6 | 9.6 |
合 計 | 3,870.6 | 49.2 | 美元對日圓 | 588.3 | 7.5 |
澳幣對美元 | 434.5 | 5.5 | |||
英鎊對美元 | 222.9 | 2.8 | |||
其他外幣 | 703.6 | 9.0 | |||
合 計 | 3,995.6 | 50.8 |
(四)依交易類別分: (億美元)
項目 | 金額 | % |
換匯交易 | 3,831.0 | 48.7 |
即期交易 | 3,297.2 | 41.9 |
遠期交易 | 533.4 | 6.8 |
選擇權交易 | 175.9 | 2.2 |
換匯換利交易 | 24.0 | 0.3 |
保證金交易 | 4.7 | 0.1 |
(五)依交易方法分: (億美元)
項目 | 金額 | % |
經紀商中介交易 | 3,956.7 | 50.3 |
直接交易 | 3,909.5 | 49.7 |
- 其他金融商品
除前述外匯交易外,9月份銀行辦理外幣換利共計80.0億美元、外幣利率選擇權8.3億美元、商品價格交換與選擇權2.1億美元、信用衍生商品0.4億美元及股價交換與選擇權0.1億美元。