一、外匯交易
(一) 1月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後,全體外匯交易量淨額共計7,150.7億美元,平均每日外匯交易量為340.5億美元。
(二)依交易對象分: (億美元)
銀行與顧客交易 | 銀行間交易 | |||
金額 | % | 金額 | % | |
2,198.8 | 30.7 | 國內銀行間交易 | 1,583.2 | 22.1 |
國內銀行與國外銀行間交易 | 3,368.7 | 47.2 | ||
合 計 | 4,951.9 | 69.3 |
(三)依交易幣別分: (億美元)
新台幣對外幣交易 | 第三貨幣交易 | ||||
金額 | % | 金額 | % | ||
新台幣對美元 | 3,313.1 | 46.3 | 美元對人民幣 | 1,102.8 | 15.4 |
新台幣對其他外幣 | 116.5 | 1.6 | 歐元對美元 | 859.7 | 12.0 |
合 計 | 3,429.6 | 47.9 | 澳幣對美元 | 486.4 | 6.8 |
美元對日圓 | 426.5 | 6.0 | |||
英鎊對美元 | 195.4 | 2.7 | |||
其他外幣 | 650.3 | 9.2 | |||
合 計 | 3,721.1 | 52.1 |
(四)依交易類別分: (億美元)
項目 | 金額 | % |
換匯交易 | 3,553.4 | 49.7 |
即期交易 | 2,994.5 | 41.9 |
遠期交易 | 375.3 | 5.2 |
選擇權交易 | 209.5 | 2.9 |
換匯換利交易 | 15.2 | 0.3 |
保證金交易 | 2.8 | 0.0 |
(五)依交易方法分: (億美元)
項目 | 金額 | % |
經紀商中介交易 | 3,532.4 | 49.4 |
直接交易 | 3,618.3 | 50.6 |
二、其他金融商品
除前述外匯交易外,1月份銀行辦理外幣換利共計85.7億美元、外幣利率選擇權11.7億美元、商品價格交換與選擇權2.5億美元、信用衍生商品0.9億美元及股價交換與選擇權0.6億美元。