外匯交易
(一) 12月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後,全體外匯交易量淨額共計6,605.7億美元,平均每日外匯交易量為300.3億美元。
(二)依交易對象分: (億美元)
銀行與顧客交易 | 銀行間交易 | |||
金額 | % | 金額 | % | |
2,270.0 | 34.4 | 國內銀行間交易 | 1,444.5 | 21.9 |
國內銀行與國外銀行間交易 | 2,891.2 | 43.7 | ||
合 計 | 4,335.7 | 65.6 |
(三)依交易幣別分: (億美元)
新台幣對外幣交易 | 第三貨幣交易 | ||||
金額 | % | 金額 | % | ||
新台幣對美元 | 3,208.4 | 48.6 | 美元對人民幣 | 994.5 | 15.1 |
新台幣對其他外幣 | 131.4 | 1.9 | 歐元對美元 | 853.1 | 12.9 |
合 計 | 3,339.8 | 50.5 | 澳幣對美元 | 384.2 | 5.8 |
美元對日圓 | 317.8 | 4.8 | |||
英鎊對美元 | 143.3 | 2.2 | |||
其他外幣 | 573.0 | 8.7 | |||
合 計 | 3,265.9 | 49.5 |
(四)依交易類別分: (億美元)
項目 | 金額 | % |
換匯交易 | 3,232.8 | 48.9 |
即期交易 | 2,865.6 | 43.4 |
遠期交易 | 378.8 | 5.7 |
選擇權交易 | 108.6 | 1.6 |
換匯換利交易 | 16.4 | 0.3 |
保證金交易 | 3.5 | 0.1 |
(五)依交易方法分: (億美元)
項目 | 金額 | % |
經紀商中介交易 | 3,230.2 | 48.9 |
直接交易 | 3,375.5 | 51.1 |
- 其他金融商品
除前述外匯交易外,12月份銀行辦理外幣換利共計62.8億美元、外幣利率選擇權13.3億美元、商品價格交換與選擇權3.1億美元、信用衍生商品0.2億美元及股價交換與選擇權0.1億美元。