截至109年11月底,外匯指定銀行(DBU)及國際金融業務分行(OBU)辦理人民幣業務之家數分別為65家及57家;其業務概況如下:
人民幣業務統計
單位:億人民幣
業務項目 | DBU | OBU | 合計 |
存款餘額(不含NCD) (109年10月底) | 2,044.95 (2,059.44) | 309.64 (290.23) | 2,354.59 (2,349.67) |
可轉讓定期存單 (109年10月底) | 4.00 (4.00) | - - | 4.00 (4.00) |
存款餘額(含NCD) (109年10月底) | 2,048.95 (2,063.44) | 309.64 (290.23) | 2,358.59 (2,353.67) |
貼現及放款餘額 (109年10月底) | 2.75 (3.51) | 143.81 (143.47) | 146.56 (146.98) |
匯款總額 (109年10月) | 848.33 (708.52) | 686.31 (433.66) | 1,534.64 (1,142.18) |
註1:109年11月全體銀行透過中國銀行台北分行辦理之人民幣結算總金額為4,177億人民幣。 註2:括弧內數字為上月之金額。 |