- 外匯交易
(一) 6月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後,全體外匯交易量淨額共計6,589.3億美元,平均每日外匯交易量為313.8億美元。
(二)依交易對象分: (億美元)
銀行與顧客交易 | 銀行間交易 | |||
金額 | 百分比 | 金額 | % | |
2,170.5 | 32.9 | 國內銀行間交易 | 1,618.6 | 24.6 |
國內銀行與國外銀行間交易 | 2,800.2 | 42.5 | ||
合 計 | 4,418.8 | 67.1 |
(三)依交易幣別分: (億美元)
新台幣對外幣交易 | 第三貨幣交易 | ||||
金額 | 百分比 | 金額 | % | ||
新台幣對美元 | 3,281.5 | 49.8 | 美元對人民幣 | 862.5 | 13.1 |
新台幣對其他外幣 | 100.8 | 1.5 | 歐元對美元 | 735.4 | 11.2 |
合 計 | 3,382.3 | 51.3 | 澳幣對美元 | 437.6 | 6.6 |
美元對日圓 | 344.7 | 5.2 | |||
英鎊對美元 | 210.2 | 3.2 | |||
其他外幣 | 616.6 | 9.4 | |||
合 計 | 3,207.0 | 48.7 |
(四)依交易類別分: (億美元)
項目 | 金額 | % |
換匯交易 | 3,418.6 | 51.9 |
即期交易 | 2,651.2 | 40.2 |
遠期交易 | 351.2 | 5.3 |
選擇權交易 | 142.5 | 2.2 |
換匯換利交易 | 18.9 | 0.3 |
保證金交易 | 6.9 | 0.1 |
(五)依交易方法分: (億美元)
項目 | 金額 | % |
經紀商中介交易 | 2,471.0 | 37.5 |
直接交易 | 4,118.3 | 62.5 |
- 其他金融商品
除前述外匯交易外,6月份銀行辦理外幣換利共計25.7億美元、外幣利率選擇權6.8億美元、商品價格交換與選擇權2.0億美元、股價交換與選擇權0.1億美元及信用衍生商品0.1億美元。
- 下一次之發布時間為109年8月24日16時20分。
- 預告之發布時間請參閱本行網站